1
2024.11.15JFEHD・北野社長 長期ビジョン戦略練る 収益確保と株主還元重視
LME月間市況統計 亜鉛SHG | |||||
セツルメント($/t) | |||||
月初値 | 高値 | 安値 | 月末値 | 平均値 | |
2013年09月 | 1868.00 | 1880.00 | 1823.00 | 1876.50 | 1848.43 |
2013年8月 | 1822.50 | 1955.50 | 1801.00 | 1877.50 | 1894.62 |
2013年7月 | 1833.00 | 1885.50 | 1805.50 | 1793.00 | 1835.89 |
2013年6月 | 1906.50 | 1925.00 | 1784.00 | 1823.00 | 1839.23 |
2013年5月 | 1803.50 | 1870.50 | 1790.00 | 1882.00 | 1829.02 |
2013年4月 | 1843.50 | 1892.00 | 1813.50 | 1854.00 | 1852.90 |
2013年3月 | 2002.00 | 2002.00 | 1854.00 | 1870.50 | 1935.90 |
2013年2月 | 2130.00 | 2187.50 | 2065.50 | 2065.50 | 2129.28 |
2013年1月 | 2087.00 | 2139.00 | 1942.00 | 2139.00 | 2033.16 |
2012年12月 | 2024.50 | 2062.00 | 1988.50 | 2034.50 | 2037.58 |
2012年11月 | 1845.50 | 2028.00 | 1814.00 | 2028.00 | 1904.30 |
2012年10月 | 2037.50 | 2097.50 | 1785.00 | 1835.50 | 1911.78 |
2012年9月 | 1836.00 | 2105.00 | 1836.00 | 2088.00 | 2002.10 |
2012年8月 | 1816.50 | 1847.50 | 1759.50 | 1806.00 | 1813.80 |
2012年7月 | 1875.00 | 1905.00 | 1799.00 | 1849.50 | 1851.18 |
2012年6月 | 1852.50 | 1908.00 | 1759.50 | 1843.00 | 1855.79 |
2012年5月 | 2049.00 | 2049.00 | 1867.50 | 1899.00 | 1930.02 |
2012年4月 | 1972.00 | 2039.50 | 1972.00 | 2039.50 | 1996.74 |
2012年3月 | 2083.50 | 2088.50 | 1987.00 | 2003.00 | 2034.55 |
2012年2月 | 2091.50 | 2129.00 | 1951.00 | 2125.50 | 2058.21 |
2012年1月 | 1827.00 | 2178.50 | 1827.00 | 2126.00 | 1980.69 |
2011年12月 | 2033.00 | 2060.00 | 1798.00 | 1828.00 | 1916.38 |
2011年11月 | 1871.00 | 1953.00 | 1871.00 | 1943.00 | 1916.11 |
2011年10月 | 1847.50 | 1930.00 | 1750.00 | 1918.50 | 1859.17 |
2011年9月 | 2208.00 | 2208.00 | 1860.00 | 1905.00 | 2076.77 |
2011年8月 | 2478.50 | 2478.50 | 2095.50 | 2258.50 | 2211.82 |
2011年7月 | 2339.50 | 2495.00 | 2295.00 | 2470.00 | 2390.55 |
2011年6月 | 2226.00 | 2315.00 | 2149.00 | 2315.00 | 2230.48 |
2011年5月 | 2219.00 | 2250.00 | 2099.00 | 2250.00 | 2160.43 |
2011年4月 | 2341.00 | 2496.00 | 2221.50 | 2221.50 | 2372.39 |
2011年3月 | 2491.50 | 2491.50 | 2235.00 | 2318.50 | 2349.24 |
2011年2月 | 2403.50 | 2545.50 | 2402.00 | 2477.50 | 2465.13 |
2011年1月 | 2471.00 | 2471.00 | 2228.00 | 2334.00 | 2371.55 |
2010年12月 | 2142.00 | 2432.50 | 2142.00 | 2432.50 | 2280.93 |
2010年11月 | 2446.00 | 2517.50 | 2078.50 | 2097.00 | 2291.68 |
2010年10月 | 2193.00 | 2556.50 | 2193.00 | 2392.50 | 2372.14 |
2010年9月 | 2089.00 | 2237.00 | 2089.00 | 2176.00 | 2151.41 |
2010年8月 | 2000.50 | 2128.50 | 1942.00 | 2047.00 | 2044.57 |
2010年7月 | 1726.50 | 1973.50 | 1726.50 | 1973.50 | 1843.89 |
2010年6月 | 1821.00 | 1852.00 | 1595.00 | 1730.00 | 1742.84 |
2010年5月 | 2180.00 | 2180.00 | 1817.50 | 1895.50 | 1968.37 |
2010年4月 | 2370.00 | 2488.50 | 2256.00 | 2256.00 | 2366.68 |
2010年3月 | 2178.00 | 2362.50 | 2178.00 | 2360.00 | 2275.07 |
2010年2月 | 2092.50 | 2291.00 | 1981.00 | 2157.50 | 2156.90 |
2010年1月 | 2575.00 | 2634.50 | 2122.00 | 2122.00 | 2434.45 |
2009年12月 | 2303.00 | 2570.00 | 2265.00 | 2570.00 | 2375.95 |
2009年11月 | 2145.00 | 2258.50 | 2121.50 | 2226.50 | 2193.38 |
2009年10月 | 1915.50 | 2331.00 | 1852.00 | 2195.00 | 2071.59 |
2009年9月 | 1820.00 | 1967.00 | 1794.50 | 1913.50 | 1884.02 |
2009年8月 | 1811.00 | 1897.50 | 1755.50 | 1820.00 | 1821.68 |
2009年7月 | 1544.50 | 1748.00 | 1461.00 | 1748.00 | 1578.61 |
2009年6月 | 1551.00 | 1672.50 | 1490.50 | 1555.00 | 1557.27 |
2009年5月 | 1448.50 | 1589.00 | 1425.00 | 1509.00 | 1483.79 |
2009年4月 | 1261.00 | 1502.00 | 1261.00 | 1408.00 | 1378.85 |
2009年3月 | 1078.50 | 1309.00 | 1078.50 | 1300.50 | 1216.75 |
2009年2月 | 1095.50 | 1172.50 | 1059.50 | 1075.50 | 1112.08 |
2009年1月 | 1220.50 | 1288.50 | 1077.00 | 1077.00 | 1187.40 |
2008年12月 | 1190.00 | 1190.00 | 1042.00 | 1120.50 | 1100.57 |
2008年11月 | 1100.50 | 1274.50 | 1080.00 | 1185.00 | 1152.60 |
2008年10月 | 1647.00 | 1647.00 | 1062.00 | 1091.00 | 1302.11 |
2008年9月 | 1774.00 | 1815.50 | 1650.00 | 1650.00 | 1735.48 |
2008年8月 | 1851.00 | 1851.00 | 1630.00 | 1720.50 | 1723.28 |
2008年7月 | 1894.50 | 2024.00 | 1740.00 | 1906.50 | 1852.37 |
2008年6月 | 1935.00 | 1950.00 | 1812.00 | 1875.00 | 1894.48 |
2008年5月 | 2195.50 | 2323.00 | 1979.50 | 1979.50 | 2182.10 |
2008年4月 | 2264.00 | 2362.50 | 2185.00 | 2195.50 | 2263.80 |
2008年3月 | 2775.00 | 2825.50 | 2260.00 | 2303.00 | 2511.47 |
2008年2月 | 2506.00 | 2721.00 | 2321.00 | 2721.00 | 2438.14 |
2008年1月 | 2384.00 | 2563.00 | 2180.00 | 2392.00 | 2340.11 |
2007年12月 | 2540.50 | 2540.50 | 2240.50 | 2290.00 | 2353.08 |
2007年11月 | 2732.00 | 2795.00 | 2214.00 | 2530.50 | 2541.32 |
2007年10月 | 3045.00 | 3161.00 | 2795.50 | 2795.50 | 2975.33 |
2007年9月 | 3021.00 | 3086.00 | 2700.00 | 3059.00 | 2881.40 |
2007年8月 | 3525.00 | 3590.00 | 3019.00 | 3070.00 | 3252.52 |
2007年7月 | 3400.50 | 3820.00 | 3390.00 | 3590.50 | 3546.91 |
2007年6月 | 3710.50 | 3810.50 | 3301.00 | 3301.00 | 3603.26 |
2007年5月 | 3791.00 | 4120.00 | 3581.00 | 3685.50 | 3830.29 |
2007年4月 | 3205.50 | 3815.00 | 3205.50 | 3690.50 | 3557.47 |
2007年3月 | 3545.00 | 3545.00 | 3161.00 | 3280.50 | 3271.30 |
2007年2月 | 3455.50 | 3620.00 | 3050.00 | 3470.00 | 3309.50 |
2007年1月 | 4259.00 | 4259.00 | 3440.00 | 3440.00 | 3786.68 |
2006年12月 | 4531.00 | 4600.00 | 4230.00 | 4331.00 | 4405.39 |
2006年11月 | 4280.00 | 4619.50 | 4110.00 | 4390.00 | 4382.23 |
2006年10月 | 3401.00 | 4289.50 | 3369.50 | 4289.50 | 3822.95 |
2006年9月 | 3440.50 | 3671.50 | 3215.00 | 3360.00 | 3403.02 |
2006年8月 | 3390.00 | 3450.00 | 3215.00 | 3330.00 | 3347.30 |
2006年7月 | 3222.00 | 3590.50 | 3125.50 | 3380.00 | 3339.86 |
2006年6月 | 3546.00 | 3675.00 | 2940.00 | 3260.00 | 3225.68 |
2006年5月 | 3359.00 | 3990.00 | 3261.00 | 3910.00 | 3565.69 |
2006年4月 | 2727.00 | 3440.00 | 2710.00 | 3229.00 | 3084.78 |
2006年3月 | 2348.00 | 2690.50 | 2170.00 | 2690.50 | 2416.91 |
2006年2月 | 2302.00 | 2391.00 | 2015.00 | 2303.00 | 2219.38 |
2006年1月 | 1912.00 | 2318.00 | 1912.00 | 2318.00 | 2090.31 |
2005年12月 | 1732.00 | 1915.00 | 1731.50 | 1915.00 | 1821.83 |
2005年11月 | 1522.00 | 1712.00 | 1522.00 | 1712.00 | 1610.93 |
2005年10月 | 1405.00 | 1572.00 | 1405.00 | 1572.00 | 1488.38 |
2005年9月 | 1385.00 | 1439.00 | 1343.50 | 1411.00 | 1397.52 |
2005年8月 | 1243.00 | 1360.00 | 1234.50 | 1360.00 | 1298.39 |
2005年7月 | 1205.00 | 1243.00 | 1165.00 | 1243.00 | 1194.43 |
2005年6月 | 1271.00 | 1332.00 | 1216.50 | 1223.00 | 1275.73 |
2005年5月 | 1262.50 | 1267.00 | 1216.00 | 1252.00 | 1243.63 |
2005年4月 | 1332.50 | 1365.50 | 1228.00 | 1283.00 | 1300.14 |
2005年3月 | 1382.00 | 1430.00 | 1313.00 | 1349.00 | 1377.69 |
2005年2月 | 1273.50 | 1395.00 | 1273.50 | 1385.00 | 1326.18 |
2005年1月 | 1213.50 | 1303.00 | 1197.50 | 1303.00 | 1246.38 |
2004年12月 | 1161.00 | 1270.00 | 1118.00 | 1270.00 | 1180.21 |
2004年11月 | 1022.00 | 1164.00 | 1022.00 | 1164.00 | 1095.64 |
2004年10月 | 1098.00 | 1168.00 | 1004.50 | 1021.00 | 1064.95 |
2004年9月 | 952.00 | 1079.00 | 943.00 | 1079.00 | 975.18 |
2004年8月 | 1013.50 | 1023.00 | 947.50 | 960.00 | 975.81 |
2004年7月 | 964.50 | 1019.00 | 962.00 | 1019.00 | 988.32 |
2004年6月 | 1099.00 | 1107.50 | 967.00 | 967.00 | 1021.44 |
2004年5月 | 1030.00 | 1097.00 | 997.50 | 1097.00 | 1028.29 |
2004年4月 | 1115.00 | 1125.00 | 1001.00 | 1028.50 | 1032.73 |
2004年3月 | 1155.50 | 1155.50 | 1078.50 | 1086.50 | 1105.78 |
2004年2月 | 1042.00 | 1143.00 | 1042.00 | 1129.50 | 1087.68 |
2004年1月 | 1016.00 | 1040.00 | 1002.00 | 1021.00 | 1017.00 |
2003年12月 | 942.00 | 1008.00 | 942.00 | 1008.00 | 977.76 |
2003年11月 | 929.00 | 934.50 | 893.00 | 934.50 | 914.53 |
2003年10月 | 834.00 | 936.00 | 834.00 | 938.00 | 897.96 |
2003年9月 | 807.50 | 839.00 | 807.00 | 825.00 | 818.18 |
2003年8月 | 863.00 | 863.00 | 781.00 | 803.00 | 817.88 |
2003年7月 | 786.00 | 858.00 | 786.00 | 847.00 | 827.54 |
2003年6月 | 783.50 | 809.00 | 780.00 | 783.50 | 790.69 |
2003年5月 | 767.50 | 801.00 | 752.00 | 769.50 | 775.65 |
2003年4月 | 761.00 | 766.50 | 741.00 | 763.50 | 754.65 |
2003年3月 | 804.50 | 808.00 | 757.00 | 763.00 | 790.95 |
2003年2月 | 810.50 | 810.50 | 760.50 | 800.00 | 785.15 |
2003年1月 | 755.00 | 804.00 | 755.00 | 798.00 | 781.41 |
※現地日付け