1
2024.1.15
2012年11月28日
鉄鋼メーカー79社上期業績ランキング、6割超が減収 損益悪化
産業新聞社まとめによる鉄鋼・加工メーカー79社の2012年4―9月期(一部1―6月期)連結業績ランキングは、売上高、経常利益ともに旧新日本製鉄が1位、売上高経常利益率(ROS)は丸一鋼管がトップだった。東日本大震災による影響が広がった前年同期と比較して、6割以上が減収となり、また損益が悪化する厳しい経営環境となった。
※ランキングの詳細については、11月28日付の産業新聞紙面をご覧ください。
注)単位:100万円、 ※は非連結
※ランキングの詳細については、11月28日付の産業新聞紙面をご覧ください。
注)単位:100万円、 ※は非連結
売上高 | 経常利益 | ||||
1 | 新日本製鉄 | 1,918,288 | 新日本製鉄 | 19,545 | |
2 | JFEホールディングス | 1,454,645 | ニッパツ | 16,229 | |
3 | 神戸製鋼所 | 858,552 | 日立金属 | 15,289 | |
4 | 住友金属工業 | 693,601 | 東洋製缶 | 11,701 | |
5 | 東洋製缶 | 382,648 | 住友金属工業 | 10,815 | |
6 | 日立金属 | 274,443 | 大同特殊鋼 | 9,304 | |
7 | ニッパツ | 250,685 | 日本製鋼所 | 8,318 | |
8 | 日新製鋼 | 246,996 | 丸一鋼管 | 7,954 | |
9 | 大同特殊鋼 | 233,724 | 大和工業 | 7,229 | |
10 | トピー工業 | 115,852 | 愛知製鋼 | 4,952 | |
11 | 愛知製鋼 | 111,223 | ホッカンホールディングス | 4,636 | |
12 | 日本製鋼所 | 107,518 | JFEホールディングス | 4,054 | |
13 | 新日鉄住金ステンレス | 103,171 | トピー工業 | 3,563 | |
14 | JFE条鋼※ | 92,454 | 淀川製鋼所 | 3,082 | |
15 | ホッカンホールディングス | 88,930 | 共英製鋼 | 2,395 | |
16 | 東京製鉄※ | 82,679 | 日本電工 | 2,325 | |
17 | 大和工業 | 79,802 | 大阪製鉄 | 2,313 | |
18 | 山陽特殊製鋼 | 76,582 | 山陽特殊製鋼 | 2,276 | |
19 | 中山製鋼所 | 73,784 | ネツレン | 2,267 | |
20 | 淀川製鋼所 | 72,163 | 東京鉄鋼 | 2,146 |
スポンサーリンク