1
2024.10.22
2012年10月30日
特許分析などを行っているパテント・リザルト(本社=東京都台東区)はこのほど、独自に分類した「鉄鋼・非鉄金属・金属製品」業界の企業を対象に、各社が保有する特許資産を質と量の両面から総合評価した「鉄鋼・非鉄金属・金属製品業界 特許資産の規模ランキング」をまとめた。その結果、2011年度ランキングでは、1位が新日本製鉄(現・新日鉄住金)、2位はJFEスチール、3位が住友電気工業となった。
鉄鋼・非鉄金属・金属製品 特許資産規模ランキング(2011年度) | |||||
順位 | 前年順位 | 上昇率 | 企業名 | 登録 件数 | 特許資産 規模 (ポイント) |
1 | 1 | 38.4 | 新日本製鉄 | 1,291 | 58,349 |
2 | 4 | 44.9 | JFEスチール | 1,080 | 26,791 |
3 | 2 | 17.9 | 住友電気工業 | 907 | 26,343 |
4 | 5 | 45.7 | 古河電気工業 | 631 | 25,742 |
5 | 3 | -20.2 | 神戸製鋼所 | 623 | 15,701 |
6 | 6 | -2.6 | 住友金属工業 | 394 | 14,809 |
7 | 7 | 15.4 | フジクラ | 369 | 13,614 |
8 | 9 | 35 | 三菱マテリアル | 470 | 10,659 |
9 | 8 | -9.9 | 日立金属 | 310 | 9,317 |
10 | 11 | 30.1 | 日立電線 | 210 | 6,881 |
11 | 14 | 54.2 | 東洋製缶 | 280 | 6,770 |
12 | 13 | 36.4 | ニッパツ | 137 | 6,158 |
13 | 10 | -24.6 | リンナイ | 222 | 5,209 |
14 | 15 | 41.9 | 住友金属鉱山 | 177 | 5,015 |
15 | 18 | 48.9 | YKKAP | 119 | 4,057 |
※2012年3月末時点を集計対象としているため、新日本製鉄と住友金属工業は別々に集計。上昇率は前年度比の特許資産規模上昇率 |
スポンサーリンク