鉄鋼・加工メーカー業績ランキング


2018年度 鉄鋼・加工メーカー連結決算一覧 産業新聞社調べ
※は非連結 カッコ内数字は決算月
売上高 経常利益 売上高経常利益率 増収率 増益率
順位 企業名 100万円 順位 企業名 100万円 順位 企業名 順位 企業名 順位 企業名
1 日本製鉄(IFRS) 6,177,947 1 日本製鉄(IFRS) 336,941 1 大和工業 15.63 1 伊藤製鉄所※ 27.1 1 JFE鋼板 597倍
2 JFEホールディングス(IFRS) 3,873,662 2 JFEホールディングス(IFRS) 232,070 2 丸一鋼管 12.92 2 共英製鋼 26.7 2 JFE条鋼※ 259
3 神戸製鋼所 1,971,869 3 日立金属(IFRS) 51,427 3 日本製鋼所 12.68 3 東京製鉄※ 26.2 3 元旦ビューティ工業※ 192.3
4 日立金属(IFRS) 1,023,421 4 神戸製鋼所 34,629 4 新報国製鉄(18年12月期)※ 11.94 4 トピー工業 24.2 4 日本冶金工業 141.5
5 日鉄日新製鋼 631,500 5 大同特殊鋼 34,343 5 モリ工業 11.47 5 日本冶金工業 20.7 5 神鋼建材工業※ 140
6 大同特殊鋼 543,255 6 大和工業 31,469 6 東北特殊鋼 11.18 6 東京鉄鋼 20.1 6 合同製鉄 139.1
7 トピー工業 286,227 7 日本製鋼所 27,925 7 日東精工(18年12月期) 9.52 7 大平洋金属 19.1 7 共英製鋼 111.7
8 日鉄ステンレス 261,486 8 丸一鋼管 21,634 8 日本精線 9.48 7 大阪製鉄 19.1 8 大和工業 76.5
9 愛知製鋼 257,315 9 東京製鉄※ 17,311 9 日鉄ドラム 9.39 9 山陽特殊製鋼 18 9 日鉄建材 51
10 不二越(18年11月期) 252,209 10 日鉄ステンレス 15,313 10 日鉄鋼管 8.71 10 中部鋼鈑 15.2 10 東京製鉄※ 46.7
11 共英製鋼 242,257 11 不二越(18年11月期) 13,901 11 東京製鉄※ 8.36 11 合同製鉄 14.3 11 日鉄日新製鋼建材※ 44.9
12 日本製鋼所 220,153 12 愛知製鋼 11,324 12 JFEコンテイナー 8.03 11 大和工業 14.3 12 サンコール 40.8
13 東京製鉄※ 207,109 13 日鉄鋼管 11,221 13 三晃金属工業※ 7.96 13 サンユウ 13.8 13 メタルアート 36.6
14 大和工業 201,299 14 淀川製鋼所 9,829 14 サンコール 7.76 14 新報国製鉄(18年12月期)※ 13.5 14 カネソウ※ 35.4
15 山陽特殊製鋼 185,818 15 山陽特殊製鋼 9,437 15 ネツレン 7.7 15 JFE条鋼※ 13.1 15 サンユウ 31.8
16 丸一鋼管 167,437 16 トピー工業 9,357 16 大阪製鉄 7.12 16 朝日工業 12.5 16 日本製鋼所 26.3
17 淀川製鋼所 167,419 17 共英製鋼 8,646 17 大平洋金属 7.03 17 日東精工(18年12月期) 12.3 17 日本製缶 25.8
18 中山製鋼所 153,725 18 日本冶金工業 8,178 18 JFE建材 6.91 18 JFE建材 11.8 18 日亜鋼業 20.9
19 合同製鉄 148,355 19 ホッカンホールディングス 7,078 19 川金ホールディングス 6.84 19 日鉄建材 11 19 三晃金属工業※ 17.3
20 日本冶金工業 143,740 20 大阪製鉄 6,875 20 大同特殊鋼 6.32 20 日亜鋼業 10.5 20 日本製鉄(IFRS) 16.7
21 三菱製鋼 129,370 21 JFE条鋼※ 6,067 21 JFEホールディングス(IFRS) 5.99 21 北越メタル 9.6 21 トピー工業 16.5
22 日鉄建材 129,171 22 日鉄建材 5,738 22 淀川製鋼所 5.87 22 三菱製鋼 9 22 日東精工(18年12月期) 14.5
23 日鉄鋼管 128,818 23 中山製鋼所 5,191 23 山本工作所(19年2月期)※ 5.86 23 新家工業 8.9 23 山本工作所(19年2月期)※ 13
24 ホッカンホールディングス 128,757 24 合同製鉄 5,135 23 日鉄ステンレス 5.86 23 愛知製鋼 8.9 24 ホッカンホールディングス 12.3
25 JFE条鋼※ 110,498 25 モリ工業 5,047 25 日本冶金工業 5.69 25 サンコール 8.5 25 JFE建材 9
26 大阪製鉄 96,569 26 JFE建材 4,475 26 日本鋳造 5.55 25 神鋼建材工業※ 8.5 26 高砂鉄工 7.7
27 日鉄鋼板 86,098 27 ネツレン 4,080 26 中部鋼鈑 5.55 27 ネツレン 8.2 26 三洋工業 7.7
28 新日本電工(18年12月期) 73,944 28 日本精線 3,675 28 不二越(18年11月期) 5.51 28 日本製鉄(IFRS) 8.1 28 JFEホールディングス(IFRS) 6.3
29 JFE鋼板 65,648 29 サンコール 3,557 29 ホッカンホールディングス 5.5 29 ホッカンホールディングス 8 29 大阪製鉄 2.6
30 JFE建材 64,720 30 大平洋金属 3,451 30 JFE条鋼※ 5.49 30 東邦シートフレーム※ 7.6 30 日鉄ドラム 0.2
31 東京鉄鋼 64,443 31 東京鉄鋼 3,265 31 日本製鉄(IFRS) 5.45 31 大同特殊鋼 7.5 31 日本鋳造 -0.9
32 東京製綱 63,967 32 日東精工(18年12月期) 3,217 31 日本金属 5.45 31 トーアミ 7.5 32 ネツレン -2
33 日鉄日新製鋼建材※ 61,620 33 中部鋼鈑 2,897 33 虹技 5.41 33 丸一鋼管 7.1 33 新家工業 -2.1
34 ネツレン 53,015 34 三晃金属工業※ 2,874 34 ヤマシナ 5.36 34 JFE鋼板 6.9 34 虹技 -2.7
35 中部鋼鈑 52,234 35 川金ホールディングス 2,694 35 新家工業 5.17 35 JFEホールディングス(IFRS) 6.8 35 愛知製鋼 -3.8
36 日本金属 49,291 36 日本金属 2,685 36 山陽特殊製鋼 5.08 36 不二越(18年11月期) 6.2 36 モリ工業 -4.8
37 大平洋金属 49,062 37 JFEコンテイナー 2,453 37 東京鉄鋼 5.07 37 日鉄ドラム 5.5 36 中部鋼鈑 -4.8
38 サンコール 45,812 38 東北特殊鋼 2,262 38 日立金属(IFRS) 5.03 38 メタルアート 5.3 38 大同特殊鋼 -4.9
39 モリ工業 44,012 39 日鉄鋼板 2,261 39 高砂鉄工 4.89 39 ヤマシナ 4.9 39 ヤマシナ -5
40 新家工業 43,256 40 新家工業 2,235 40 日亜鋼業 4.87 40 元旦ビューティ工業※ 4.8 40 不二越(18年11月期) -5.4
41 日本高周波鋼業 41,317 41 日鉄日新製鋼 2,200 41 日鉄建材 4.44 40 神戸製鋼所 4.8 41 丸一鋼管 -5.9
42 朝日工業 40,367 42 日鉄ドラム 2,129 42 愛知製鋼 4.4 42 日本高周波鋼業 4.7 42 日鉄鋼管 -8.6
43 川金ホールディングス 39,399 43 新日本電工(18年12月期) 1,947 43 カネソウ※ 4.2 42 虹技 4.7 43 日本精線 -8.7
44 日本精線 38,760 44 日鉄日新製鋼建材※ 1,940 44 メタルアート 3.77 44 アマテイ 4.4 44 JFEコンテイナー -9.9
45 三晃金属工業※ 36,107 45 日亜鋼業 1,522 45 三洋工業 3.65 45 高砂鉄工 4.3 45 日鉄鋼板 -10.3
46 日東精工(18年12月期) 33,777 46 虹技 1,300 46 共英製鋼 3.57 45 モリ工業 4.3 46 山陽特殊製鋼 -11.5
47 伊藤製鉄所※ 32,991 47 メタルアート 1,209 46 サンユウ 3.57 47 日本製鋼所 4 47 新報国製鉄(18年12月期)※ -11.9
48 メタルアート 32,077 48 三洋工業 1,029 48 合同製鉄 3.46 48 新日本電工(18年12月期) 3.6 48 川金ホールディングス -12.4
49 日亜鋼業 31,247 49 東京製綱 908 49 中山製鋼所 3.38 48 日立金属(IFRS) 3.6 49 東北特殊鋼 -15.2
50 JFEコンテイナー 30,546 50 モリテック スチール 884 50 トピー工業 3.27 50 日本精線 3.5 50 中山製鋼所 -18
51 モリテック スチール 29,389 51 日本高周波鋼業 846 51 日鉄日新製鋼建材※ 3.15 51 中山製鋼所 3.4 51 モリテック スチール -19
52 神鋼鋼線工業 28,851 52 日本鋳造 763 52 モリテック スチール 3.01 52 三晃金属工業※ 3.1 52 淀川製鋼所 -20
53 三洋工業 28,193 53 新報国製鉄(18年12月期)※ 744 53 神鋼建材工業※ 2.79 52 日本鋳造 3.1 53 神鋼鋼線工業 -20.5
54 北越メタル 24,336 54 サンユウ 699 54 元旦ビューティ工業※ 2.75 54 日鉄日新製鋼 2.8 54 日本金属 -20.7
55 虹技 24,013 55 JFE鋼板 597 55 新日本電工(18年12月期) 2.63 55 日鉄鋼管 2.4 55 日立金属(IFRS) -21
56 日鉄ドラム 22,682 56 神鋼鋼線工業 558 55 日鉄鋼板 2.63 56 日本金属 1.9 56 東邦シートフレーム※ -24.3
57 東北特殊鋼 20,228 57 高砂鉄工 537 57 日本高周波鋼業 2.05 57 日鉄鋼板 1.5 57 日鉄ステンレス -31.1
58 サンユウ 19,596 58 山本工作所(19年2月期)※ 531 58 日本製缶 1.96 58 三洋工業 1.3 58 日本高周波鋼業 -34.1
59 日本鋳造 13,741 59 ヤマシナ 500 59 神鋼鋼線工業 1.93 59 日鉄ステンレス 1 59 神戸製鋼所 -51.3
60 神鋼建材工業※ 13,238 60 伊藤製鉄所※ 407 60 神戸製鋼所 1.76 59 日鉄日新製鋼建材※ 1 60 東京製綱 -70.8
61 日本鋳鉄管 12,877 61 神鋼建材工業※ 369 61 東京製綱 1.42 59 山本工作所(19年2月期)※ 1 61 新日本電工(18年12月期) -78.9
62 トーアミ 12,696 62 元旦ビューティ工業※ 317 62 伊藤製鉄所※ 1.23 62 東京製綱 0.7 62 アマテイ -80.2
63 元旦ビューティ工業※ 11,530 63 カネソウ※ 307 63 北越メタル 1.12 62 川金ホールディングス 0.7 63 日鉄日新製鋼 -88.3
64 高砂鉄工 10,990 64 北越メタル 272 64 JFE鋼板 0.91 64 神鋼鋼線工業 0.3 64 三菱製鋼 -95.9
65 日本製缶 10,335 65 日本製缶 203 65 東邦シートフレーム※ 0.64 65 日本製缶 -0.02 トーアミ 黒字転換
66 ヤマシナ 9,329 66 三菱製鋼 117 66 アマテイ 0.37 66 モリテック スチール -0.2 伊藤製鉄所※ 黒字転換
67 山本工作所(19年2月期)※ 9,066 67 東邦シートフレーム※ 56 67 日鉄日新製鋼 0.35 67 JFEコンテイナー -0.7 大平洋金属 黒字転換
68 東邦シートフレーム※ 8,770 68 トーアミ 39 68 トーアミ 0.31 68 日本鋳鉄管 -0.8 東京鉄鋼 黒字転換
69 日本パワーファスニング(18年12月期) 7,400 69 アマテイ 20 69 三菱製鋼 0.09 69 東北特殊鋼 -0.9 日本パワーファスニング(18年12月期) 赤字転落
70 カネソウ※ 7,315 朝日工業 ▼388 70 カネソウ※ -1.4 日本鋳鉄管 赤字転落
71 新報国製鉄(18年12月期)※ 6,230 日本パワーファスニング(18年12月期) ▼249 71 淀川製鋼所 -3.7 朝日工業 赤字拡大
72 アマテイ 5,370 日本鋳鉄管 ▼1,020 72 日本パワーファスニング(18年12月期) -5.1 ※北越メタルは前年度比較なし
※日本製鉄、JFEホールディングスは事業利益、日立金属は調整後営業利益          


2017年度 鉄鋼・加工メーカー連結決算一覧 産業新聞社調べ
※は非連結 カッコ内数字は決算月
売上高 経常利益 売上高経常利益率 増収率 増益率
順位 企業名 100万円 順位 企業名 100万円 順位 企業名 順位 企業名 順位 企業名
1 新日鉄住金 5,668,663 1 新日鉄住金 297,541 1 新報国製鉄(12)※ 15.4 1 日本鋳造 38.7 1 新日本電工(12) 472.4
2 JFEホールディングス 3,678,612 2 JFEホールディングス 216,339 2 丸一鋼管 14.71 2 東京製鉄※ 34.8 2 日新製鋼建材※ 419
3 神戸製鋼所 1,881,158 3 神戸製鋼所 71,149 3 東北特殊鋼 13.07 3 共英製鋼 31 3 日本パワーファスニング(12) 273.5
4 日立金属 988,303 4 大同特殊鋼 36,130 4 新日本電工(12) 12.95 4 大阪製鉄 30.5 4 日新製鋼 214.7
5 東洋製缶グループHD 785,278 5 東洋製缶グループHD 29,244 5 モリ工業 12.56 4 合同製鉄 30.5 5 JFEホールディングス 155.3
6 日新製鋼 614,196 6 丸一鋼管 22,986 6 日本精線 10.75 6 中部鋼鈑 24.8 6 日本金属 102.1
7 大同特殊鋼 505,219 7 新日鉄住金ステンレス 22,212 7 日本製鋼所 10.39 7 大和工業 23.9 7 モリテック スチール 95.2
8 新日鉄住金ステンレス 258,804 8 日本製鋼所 22,117 8 大和工業 10.13 8 東京鉄鋼 23.2 8 不二越(11) 89.2
9 不二越(11) 237,461 9 日新製鋼 18,873 9 日鉄住金ドラム 9.88 9 北越メタル 23.1 9 日本製鋼所 82.6
10 愛知製鋼 236,237 10 大和工業 17,828 10 日鉄住金鋼管 9.76 10 新日鉄住金 22.4 10 東洋鋼鈑 73.3
11 トピー工業 230,462 11 不二越(11) 14,690 11 中山三星建材※ 9.67 11 川金ホールディングス 22.3 11 愛知製鋼 71.6
12 日本製鋼所 212,957 12 淀川製鋼所 12,284 12 日東精工(12) 9.34 12 新日本電工(12) 22 12 新日鉄住金 70.5
13 共英製鋼 191,254 13 日鉄住金鋼管 12,279 13 JFEコンテイナー 8.85 13 中山製鋼所 19.9 13 サンユウ 69.7
14 大和工業 176,073 14 東京製鉄※ 11,803 14 新日鉄住金ステンレス 8.58 14 伊藤製鉄所※ 19.8 14 新日鉄住金ステンレス 61.6
15 淀川製鋼所 173,805 15 愛知製鋼 11,774 15 ネツレン 8.5 15 日鉄住金スチール※ 18.5 15 日本精線 58.8
16 東京製鉄※ 164,137 16 山陽特殊製鋼 10,659 16 大阪製鉄 8.27 16 神鋼建材工業※ 18.1 16 日本高周波鋼業 53.5
17 山陽特殊製鋼 157,485 17 新日本電工(12) 9,239 17 川金ホールディングス 7.86 17 新日鉄住金ステンレス 17.9 17 川金ホールディングス 50.6
18 丸一鋼管 156,266 18 トピー工業 8,034 18 日鉄住金スチール※ 7.21 18 日本精線 17.8 18 サンコール 45.7
19 中山製鋼所 148,719 19 大阪製鉄 6,703 19 東京製鉄※ 7.19 19 日新製鋼 16.9 19 新報国製鉄(12)※ 44.3
20 合同製鉄 129,779 20 中山製鋼所 6,329 20 大同特殊鋼 7.15 20 高砂鉄工 16.7 20 大同特殊鋼 37
21 日鉄住金鋼管 125,837 21 ホッカンホールディングス 6,303 21 JFE建材 7.09 21 虹技 16 21 神鋼鋼線工業 36.9
22 東洋鋼鈑 122,499 22 モリ工業 5,302 22 淀川製鋼所 7.07 22 中日本鋳工※ 15.4 22 高砂鉄工 33.5
23 ホッカンホールディングス 119,274 23 ネツレン 4,165 23 日本金属 7 23 メタルアート 14.9 23 トピー工業 31.4
24 日本冶金工業 119,091 24 JFE建材 4,105 23 三晃金属工業※ 7 24 三菱製鋼 14.5 24 新家工業 25.9
25 三菱製鋼 118,742 25 共英製鋼 4,085 25 山陽特殊製鋼 6.77 25 日東精工(12) 14.4 25 モリ工業 24
26 日鉄住金建材 117,000 26 日本精線 4,026 26 中部鋼鈑 6.71 26 丸一鋼管 13.8 26 日亜鋼業 22.8
27 JFE条鋼※ 97,686 27 日鉄住金建材 3,811 27 不二越(11) 6.19 27 山陽特殊製鋼 13.6 27 日本冶金工業 18.8
28 日鉄住金鋼板 84,864 28 日本冶金工業 3,386 28 サンコール 5.98 27 日本製缶 13.6 28 ネツレン 16.1
29 中央発条 83,655 28 日本金属 3,386 29 ヤマシナ 5.91 29 大同特殊鋼 13.5 29 ヤマシナ 14.8
30 大阪製鉄 81,100 30 中央発条 3,350 30 JFEホールディングス 5.88 30 ネツレン 12.9 30 中央発条 14.4
31 新日本電工(12) 71,346 31 東洋鋼鈑 3,230 31 虹技 5.82 31 淀川製鋼所 12.7 30 山本工作所(2)※ 14.4
32 東京製綱 63,537 32 東京製綱 3,114 32 日本鋳造 5.77 32 不二越(11) 12.3 32 東北特殊鋼 13.6
33 JFE鋼板 61,395 33 川金ホールディングス 3,075 33 新家工業 5.75 33 JFEコンテイナー 12.1 33 大阪製鉄 13
34 日新製鋼建材※ 61,001 34 中部鋼鈑 3,044 34 中日本鋳工※ 5.59 33 日鉄住金ドラム 12.1 34 中山三星建材※ 11.8
35 JFE建材 57,907 35 三菱製鋼 2,837 35 ホッカンホールディングス 5.28 35 サンユウ 11.8 35 日鉄住金鋼管 10.3
36 東京鉄鋼 53,675 36 日東精工(12) 2,809 36 新日鉄住金 5.25 36 サンコール 11.2 36 JFE建材 9.6
37 ネツレン 48,980 37 JFEコンテイナー 2,723 37 山本工作所(2)※ 5.22 36 JFEホールディングス 11.2 37 日鉄住金スチール※ 9.1
38 日本金属 48,388 38 東北特殊鋼 2,667 38 愛知製鋼 4.98 38 愛知製鋼 11 38 日東精工(12) 7.3
39 中部鋼鈑 45,337 39 サンコール 2,527 39 東京製綱 4.9 39 神戸製鋼所 10.9 39 東京製鉄※ 5.7
40 サンコール 42,225 40 日鉄住金鋼板 2,522 40 高砂鉄工 4.73 39 朝日工業 10.9 40 中山製鋼所 5.1
41 モリ工業 42,214 41 三晃金属工業※ 2,450 41 日亜鋼業 4.45 41 トピー工業 10.7 41 日鉄住金建材 5
42 大平洋金属 41,210 42 新家工業 2,283 42 中山製鋼所 4.26 42 モリテック スチール 10.2 42 東京製綱 4.2
43 新家工業 39,736 43 合同製鉄 2,147 43 中央発条 4 43 日本金属 9.9 43 三洋工業 2.8
44 日本高周波鋼業 39,445 44 日鉄住金ドラム 2,125 44 神戸製鋼所 3.78 44 中山三星建材※ 9.5 44 中部鋼鈑 0.1
45 川金ホールディングス 39,124 45 中山三星建材※ 2,037 45 東洋製缶グループHD 3.72 45 新家工業 9.3 45 日鉄住金ドラム -0.9
46 日本精線 37,451 46 JFE条鋼※ 1,690 46 モリテック スチール 3.71 45 JFE鋼板 9.3 46 三晃金属工業※ -2.5
47 朝日工業 35,878 47 日新製鋼建材※ 1,339 47 トピー工業 3.49 47 東北特殊鋼 9.1 47 JFEコンテイナー -8.2
48 三晃金属工業※ 35,019 48 虹技 1,336 48 三洋工業 3.44 48 日本高周波鋼業 8.6 48 カネソウ※ -8.7
49 JFEコンテイナー 30,763 49 日本高周波鋼業 1,284 49 日鉄住金建材 3.26 49 日立金属 8.5 49 山陽特殊製鋼 -9.2
50 メタルアート 30,456 50 日亜鋼業 1,258 49 日本高周波鋼業 3.26 50 モリ工業 8.1 50 淀川製鋼所 -10.7
51 日東精工(12) 30,074 51 日鉄住金スチール※ 1,230 51 サンユウ 3.08 51 日鉄住金鋼板 7.8 51 三菱製鋼 -11.7
52 モリテック スチール 29,440 52 モリテック スチール 1,092 52 日新製鋼 3.07 52 日亜鋼業 7.4 52 丸一鋼管 -12.2
53 神鋼鋼線工業 28,773 53 三洋工業 956 53 カネソウ※ 3.06 53 日鉄住金鋼管 7 53 大和工業 -17.2
54 日亜鋼業 28,281 54 メタルアート 885 54 日鉄住金鋼板 2.97 54 大平洋金属 6.5 54 日本製缶 -17.6
55 三洋工業 27,819 55 新報国製鉄(12)※ 845 55 メタルアート 2.91 55 神鋼鋼線工業 6.4 55 中日本鋳工※ -17.7
56 伊藤製鉄所※ 25,959 56 日本鋳造 769 56 日本冶金工業 2.84 56 ヤマシナ 5.6 56 東洋製缶グループHD -19
57 虹技 22,942 57 神鋼鋼線工業 703 57 東洋鋼鈑 2.64 57 トーアミ 5.5 57 合同製鉄 -22.2
58 北越メタル 22,197 58 サンユウ 530 58 神鋼鋼線工業 2.44 58 日本冶金工業 5.4 58 メタルアート -22.6
59 日鉄住金ドラム 21,503 59 ヤマシナ 526 59 三菱製鋼 2.39 59 大和重工(12)※ 5.1 59 東邦シートフレーム※ -25.3
60 中山三星建材※ 21,068 60 高砂鉄工 499 60 日新製鋼建材※ 2.2 60 東邦シートフレーム※ 4.2 60 虹技 -26.7
61 東北特殊鋼 20,411 61 山本工作所(2)※ 469 61 共英製鋼 2.14 61 日鉄住金建材 4 61 日鉄住金鋼板 -27.6
62 サンユウ 17,220 62 中日本鋳工※ 258 62 アマテイ 2 62 JFE建材 2.7 62 ホッカンホールディングス -27.8
63 日鉄住金スチール※ 17,065 63 カネソウ※ 227 63 JFE条鋼※ 1.73 63 中央発条 2.6 63 アマテイ -29.7
64 日本鋳造 13,330 64 日本製缶 162 64 合同製鉄 1.65 64 カネソウ※ 2.3 64 共英製鋼 -48.5
65 日本鋳鉄管 12,983 65 神鋼建材工業※ 154 65 日本パワーファスニング(12) 1.59 65 三洋工業 1.7 65 JFE条鋼※ -62.8
66 神鋼建材工業※ 12,206 66 日本パワーファスニング(12) 124 66 日本製缶 1.57 66 東洋鋼鈑 1.1 66 元旦ビューティ工業※ -65.5
67 トーアミ 11,808 67 日本鋳鉄管 109 67 神鋼建材工業 1.26 67 東洋製缶グループHD 0.7 67 大和重工(12)※ -75.3
68 元旦ビューティ工業※ 11,000 68 元旦ビューティ工業※ 108 68 元旦ビューティ工業※ 0.98 68 アマテイ 0.6 68 日本鋳鉄管 -81.7
69 高砂鉄工 10,539 69 アマテイ 103 69 東邦シートフレーム※ 0.91 69 日本製鋼所 0.2 69 北越メタル -96
70 日本製缶 10,337 70 東邦シートフレーム※ 74 70 日本鋳鉄管 0.84 70 三晃金属工業※ -0.7 70 JFE鋼板 -99.8
71 山本工作所(2)※ 8,979 71 大和重工(12)※ 24 71 大和重工(12)※ 0.58 71 東京製綱 -2.2 日本鋳造 黒字転換
72 ヤマシナ 8,896 72 北越メタル 20 72 北越メタル 0.09 72 新報国製鉄(12)※ -2.3 神戸製鋼所 黒字転換
73 東邦シートフレーム※ 8,150 73 JFE鋼板 1 73 JFE鋼板 0.002 72 ホッカンホールディングス -2.3 神鋼建材工業※ 黒字転換
74 日本パワーファスニング(12) 7,799 トーアミ ▼31 74 山本工作所(2)※ -3 トーアミ 赤字転落
75 カネソウ※ 7,419 朝日工業 ▼74 75 日本パワーファスニング(12) -3.7 朝日工業 赤字転落
76 新報国製鉄(12)※ 5,488 大平洋金属 ▼203 76 日本鋳鉄管 -5.7 東京鉄鋼 赤字転落
77 アマテイ 5,143 東京鉄鋼 ▼875 76 日新製鋼建材※ -5.7 大平洋金属 赤字縮小
78 中日本鋳工※ 4,614 伊藤製鉄所※ ▼1,867 78 元旦ビューティ工業※ -10.7 伊藤製鉄所※ 赤字拡大
79 大和重工(12)※ 4,132 79 JFE条鋼※ -29.2
※日立金属は売上収益


2016年度 鉄鋼・加工メーカー連結決算一覧 産業新聞社調べ
※は非連結、カッコ内数字は決算月、△は黒字転換
売上高 経常利益 売上高経常利益率 増収率 増益率
順位 企業名 100万円 順位 企業名 100万円 順位 企業名 順位 企業名 順位 企業名
1 新日鉄住金 4,632,890 1 新日鉄住金 174,531 1 丸一鋼管 19.08 1 日新製鋼建材※ 154.8 1 新日本電工(12) 663.7
2 JFEホールディングス 3,308,992 2 JFEホールディングス 84,735 2 パイオラックス 17.78 2 中日本鋳工※ 15.7 2 日本冶金工業 443.4
3 神戸製鋼所 1,695,864 3 ニッパツ 41,640 3 新報国製鉄(12) 17.08 3 大阪製鉄 13.6 3 日新製鋼建材※ 196.6
4 日立金属 910,486 4 東洋製缶グループHD 36,107 4 大和工業 15.14 4 メタルアート 13.0 4 モリテックスチール 145.7
5 東洋製缶グループHD 779,469 5 大同特殊鋼 26,373 5 東北特殊鋼 12.54 5 新報国製鉄(12) 11.8 5 新日鉄住金ステンレス 141.8
6 ニッパツ 626,950 6 丸一鋼管 26,192 6 日鉄住金ドラム 11.18 6 日東精工(12) 11.0 6 新家工業 140.4
7 日新製鋼 525,563 7 大和工業 21,519 7 モリ工業 10.95 7 日鉄住金スチール※ 8.0 7 中央発条 131.0
8 大同特殊鋼 445,122 8 淀川製鋼所 13,763 8 JFEコンテイナー 10.81 8 日鉄住金建材 5.9 8 中日本鋳工※ 112.3
9 新日鉄住金ステンレス 219,564 9 新日鉄住金ステンレス 13,746 9 日東精工(12) 9.95 9 川金ホールディングス 5.6 9 アマテイ 110.3
10 愛知製鋼 212,837 10 日本製鋼所 12,111 10 大阪製鉄 9.55 10 東北特殊鋼 5.0 10 モリ工業 91.0
11 日本製鋼所 212,469 11 山陽特殊製鋼 11,736 11 中山三星建材※ 9.47 11 サンコール 3.4 11 日本金属 81.5
12 不二越(11) 211,449 12 パイオラックス 11,429 11 日鉄住金鋼管 9.47 12 虹技 2.4 12 川金ホールディングス 79.6
13 トピー工業 208,237 13 東京製鉄※ 11,164 13 虹技 9.22 13 モリテックスチール 2.3 13 高砂鉄工 76.9
14 淀川製鋼所 154,221 14 日鉄住金鋼管 11,133 14 東京製鉄※ 9.17 14 ホッカンホールディングス 1.8 14 日鉄住金鋼板 72.8
15 共英製鋼 145,991 15 ホッカンホールディングス 8,732 15 淀川製鋼所 8.92 15 日本金属 1.2 15 淀川製鋼所 63.0
16 大和工業 142,136 16 共英製鋼 7,935 16 山陽特殊製鋼 8.46 16 ネツレン 1.1 16 日鉄住金建材 54.6
17 山陽特殊製鋼 138,680 17 不二越(11) 7,765 17 中部鋼鈑 8.37 17 新家工業 0.9 17 東北特殊鋼 53.2
18 JFE条鋼※ 137,946 18 愛知製鋼 6,863 18 ネツレン 8.27 18 JFE建材 0.6 18 ホッカンホールディングス 52.3
19 丸一鋼管 137,277 19 トピー工業 6,116 19 日本精線 7.97 19 日亜鋼業 0.4 19 新報国製鉄(12) 50.1
20 中山製鋼所 123,992 20 中山製鋼所 6,024 20 中日本鋳工※ 7.83 20 東洋鋼鈑 0.3 20 虹技 49.9
21 ホッカンホールディングス 122,075 21 日新製鋼 5,998 21 日鉄住金スチール※ 7.82 21 日鉄住金鋼板 -0.1 21 日鉄住金鋼管 43.5
22 東京製鉄※ 121,748 22 大阪製鉄 5,931 22 三晃金属工業 7.20 22 サンユウ -0.1 22 丸一鋼管 38.3
23 東洋鋼鈑 121,199 23 JFE条鋼※ 4,546 23 ホッカンホールディングス 7.15 22 パイオラックス -0.1 23 東洋製缶グループHD 35.4
24 日鉄住金鋼管 117,596 24 モリ工業 4,276 24 JFE建材 6.64 24 東京製綱 -0.4 24 JFEホールディングス 31.9
25 日本冶金工業 112,962 25 JFE建材 3,746 24 ニッパツ 6.64 25 高砂鉄工 -0.5 25 日東精工(12) 31.7
26 日鉄住金建材 112,458 26 日鉄住金建材 3,632 26 川金ホールディングス 6.38 26 日本パワーファスニング(12) -0.6 26 ネツレン 30.1
27 三菱製鋼 103,742 27 ネツレン 3,589 27 新日鉄住金ステンレス 6.26 26 愛知製鋼 -0.6 27 日亜鋼業 30.0
28 合同製鉄 99,465 28 日鉄住金鋼板 3,483 28 大同特殊鋼 5.92 26 合同製鉄 -0.6 28 ヤマシナ 29.9
29 中央発条 81,500 29 三菱製鋼 3,214 29 日本製鋼所 5.70 29 元旦ビューティ工業※ -0.8 29 日鉄住金ドラム 22.6
30 日鉄住金鋼板 78,716 30 中部鋼鈑 3,042 30 共英製鋼 5.44 29 JFEコンテイナー -0.8 30 東邦シートフレーム※ 22.2
31 東京製綱 64,993 31 東京製綱 2,989 31 ヤマシナ 5.43 31 ヤマシナ -1.0 31 山本工作所(2)※ 22.0
32 日新製鋼建材※ 64,708 32 JFEコンテイナー 2,966 32 新家工業 4.99 31 モリ工業 -1.0 32 中山製鋼所 20.8
33 パイオラックス 64,275 33 中央発条 2,928 33 中山製鋼所 4.86 33 日本精線 -1.1 33 サンユウ 18.6
34 大阪製鉄 62,135 34 日本冶金工業 2,849 34 東洋製缶グループHD 4.63 33 東邦シートフレーム※ -1.1 34 愛知製鋼 17.6
35 新日本電工(12) 58,486 35 合同製鉄 2,761 35 東京製綱 4.60 35 日本鋳鉄管 -1.9 35 ニッパツ 15.3
36 JFE建材 56,375 36 日東精工(12) 2,616 36 サンコール 4.57 35 アマテイ -1.9 36 JFEコンテイナー 14.7
37 JFE鋼板 56,174 37 三晃金属工業 2,554 37 山本工作所(2)※ 4.43 37 ニッパツ -2.1 37 サンコール 13.9
38 日本金属 44,020 38 日本精線 2,535 38 日鉄住金鋼板 4.42 38 中央発条 -2.4 38 パイオラックス 13.6
