自動車
新車販売台数(登録車、輸入車含む) | 乗用車生産 | トラック生産 | バス生産 | 全車種合計 | |||||||||||
年月 | 新車 | 前年比 | 軽自動車 | 前年比 | 普通 | 小型 | 軽四輪 | 小計 | 普通 | 小型 | 軽四輪 | 小計 | 小計 | 合計 | 前年比 |
2024年10月 | 259,132 | 6.6 | 143,178 | -7.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年09月 | 274,378 | 0.8 | 164,355 | -0.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年08月 | 208,683 | -2.4 | 119,787 | -5.3 | 287,158 | 83,200 | 91,991 | 462,349 | 31,307 | 13,435 | 27,619 | 72,361 | 6,171 | 540,881 | -15.4 |
2024年07月 | 263,194 | 3.9 | 141,981 | 12.9 | 459,791 | 109,934 | 121,927 | 691,652 | 44,205 | 21,975 | 36,385 | 102,565 | 9,863 | 804,080 | 3.3 |
2024年06月 | 241,561 | -7.0 | 132,038 | -0.7 | 394,149 | 92,567 | 106,283 | 592,999 | 39,391 | 18,939 | 30,880 | 89,210 | 9,077 | 691,286 | -9.5 |
2024年05月 | 201,643 | -2.4 | 110,763 | -7.7 | 373,346 | 91,119 | 95,261 | 559,726 | 39,612 | 16,436 | 26,256 | 82,304 | 9,255 | 651,285 | 4.5 |
2024年04月 | 207,536 | -5.7 | 102,809 | -20.7 | 374,202 | 95,801 | 82,311 | 552,314 | 41,194 | 18,867 | 24,899 | 84,960 | 9,164 | 646,438 | -9.1 |
2024年03月 | 303,216 | -19.9 | 148,228 | -23.6 | 419,062 | 94,235 | 94,827 | 608,124 | 37,631 | 18,431 | 37,704 | 93,766 | 8,499 | 710,389 | -18.0 |
2024年02月 | 226,769 | -16.0 | 118,051 | -24.8 | 386,682 | 89,478 | 82,233 | 558,393 | 30,057 | 6,480 | 18,427 | 54,964 | 3,406 | 616,763 | -16.5 |
2024年01月 | 216,926 | -5.5 | 117,950 | -22.8 | 355,858 | 74,655 | 77,862 | 508,375 | 32,758 | 12,898 | 15,997 | 61,653 | 8,098 | 578,126 | -6.8 |
2023年12月 | 232,320 | 11.1 | 130,519 | -3.5 | 423,063 | 105,946 | 113,374 | 642,383 | 40,771 | 19,978 | 29,863 | 90,612 | 8,462 | 741,457 | 6.1 |
2023年11月 | 255,054 | 15.1 | 156,035 | 0.3 | 477,598 | 124,853 | 140,671 | 743,122 | 44,329 | 20,985 | 39,237 | 104,551 | 9,328 | 857,001 | 11.7 |
2023年10月 | 243,144 | 14.9 | 154,528 | 4.7 | 453,993 | 120,077 | 134,566 | 708,636 | 42,420 | 19,394 | 38,436 | 100,250 | 9,472 | 818,358 | 17.9 |
2023年09月 | 272,208 | 12.5 | 165,285 | 7.9 | 480,489 | 118,915 | 131,110 | 730,514 | 41,108 | 19,365 | 39,720 | 100,193 | 9,941 | 840,648 | 10.9 |
2023年08月 | 213,865 | 19.4 | 126,476 | 14.0 | 338,151 | 98,524 | 109,234 | 545,909 | 36,415 | 15,985 | 32,932 | 85,332 | 8,142 | 639,383 | 9.4 |
2023年07月 | 253,241 | 18.3 | 125,812 | -6.9 | 461,319 | 109,660 | 107,444 | 678,423 | 41,056 | 20,859 | 28,466 | 90,381 | 9,440 | 778,244 | 11.2 |
2023年06月 | 259,794 | 31.5 | 132,925 | 2.0 | 452,548 | 108,247 | 104,975 | 665,770 | 43,148 | 18,781 | 26,785 | 88,714 | 8,986 | 763,470 | 14.2 |
2023年05月 | 206,663 | 28.1 | 120,068 | 20.0 | 362,789 | 90,532 | 89,611 | 542,932 | 37,278 | 16,387 | 20,591 | 74,256 | 6,343 | 623,531 | 48.4 |
2023年04月 | 219,987 | 23.1 | 129,605 | 7.2 | 401,774 | 111,923 | 98,760 | 612,457 | 36,670 | 19,889 | 33,812 | 90,371 | 8,680 | 711,508 | 21.7 |
2023年03月 | 378,557 | 15.7 | 193,937 | 4.5 | 468,513 | 133,479 | 140,972 | 742,964 | 48,504 | 22,730 | 41,292 | 112,526 | 10,770 | 866,260 | 20.4 |
2023年02月 | 269,837 | 26.3 | 156,889 | 11.3 | 400,257 | 109,231 | 121,534 | 631,022 | 42,979 | 21,403 | 36,054 | 100,436 | 7,272 | 738,730 | 6.5 |
2023年01月 | 229,497 | 10.8 | 152,841 | 24.7 | 306,607 | 98,942 | 117,371 | 522,920 | 38,151 | 17,521 | 34,708 | 90,380 | 7,174 | 620,474 | 13.4 |
2022年12月 | 209,090 | -4.4 | 135,274 | 15.0 | 347,341 | 112,138 | 129,049 | 588,528 | 41,608 | 22,213 | 39,756 | 103,577 | 6,922 | 699,027 | -1.6 |
2022年11月 | 221,541 | 1.0 | 155,538 | 16.8 | 403,659 | 115,398 | 125,742 | 644,799 | 46,118 | 24,526 | 42,664 | 113,308 | 9,137 | 767,244 | 1.4 |
2022年10月 | 211,542 | 19.7 | 147,617 | 43.9 | 344,395 | 117,945 | 116,219 | 578,559 | 44,054 | 22,210 | 40,980 | 107,244 | 8,357 | 694,160 | 34.5 |
2022年09月 | 242,042 | 17.8 | 153,121 | 35.6 | 397,268 | 111,515 | 125,158 | 633,941 | 50,576 | 22,189 | 42,985 | 115,750 | 8,108 | 757,799 | 75.7 |
2022年08月 | 179,075 | -13.3 | 110,967 | -1.9 | 314,679 | 89,089 | 82,593 | 486,361 | 38,072 | 16,551 | 36,019 | 90,642 | 7,288 | 584,291 | 21.5 |
2022年07月 | 214,134 | -13.4 | 135,201 | 3.8 | 377,211 | 102,287 | 106,835 | 586,333 | 48,037 | 20,619 | 38,799 | 107,455 | 5,920 | 699,708 | -4.2 |
2022年06月 | 197,530 | -15.8 | 130,366 | -0.4 | 357,625 | 92,806 | 109,518 | 559,949 | 47,224 | 19,737 | 35,662 | 102,623 | 6,056 | 668,628 | -9.3 |
2022年05月 | 161,354 | -16.7 | 100,079 | -20.3 | 220,747 | 63,933 | 73,522 | 358,202 | 27,317 | 13,128 | 15,971 | 56,416 | 5,615 | 420,233 | -16.4 |
2022年04月 | 178,761 | -15.0 | 120,859 | -13.4 | 302,602 | 83,464 | 95,096 | 481,162 | 42,697 | 20,431 | 32,555 | 95,683 | 7,575 | 584,420 | -19.0 |
2022年03月 | 327,293 | -14.8 | 185,569 | -18.9 | 361,791 | 115,722 | 127,404 | 604,917 | 48,798 | 23,103 | 35,528 | 107,429 | 7,008 | 719,354 | -17.3 |
2022年02月 | 213,699 | -18.6 | 140,969 | -17.0 | 343,492 | 117,486 | 120,940 | 581,918 | 43,725 | 20,187 | 40,318 | 104,230 | 7,556 | 693,704 | -1.6 |
2022年01月 | 207,123 | -12.5 | 122,576 | -17.1 | 292,440 | 80,195 | 89,052 | 461,687 | 34,583 | 13,667 | 31,945 | 80,195 | 5,069 | 546,951 | -20.4 |
2021年12月 | 218,782 | -10.2 | 117,660 | -13.6 | 380,893 | 114,215 | 107,124 | 602,232 | 45,308 | 20,306 | 35,635 | 101,249 | 6,589 | 710,070 | -5.5 |
2021年11月 | 219,276 | -13.4 | 133,179 | -16.0 | 413,312 | 112,025 | 120,867 | 646,204 | 49,288 | 22,890 | 31,231 | 103,409 | 7,012 | 756,625 | -3.3 |
2021年10月 | 176,743 | -30.2 | 102,598 | -33.2 | 248,416 | 83,716 | 97,227 | 429,359 | 39,955 | 16,266 | 25,074 | 81,295 | 5,288 | 515,942 | -38.4 |
2021年09月 | 205,423 | -30.0 | 112,948 | -35.9 | 214,770 | 57,698 | 73,596 | 346,064 | 39,294 | 16,425 | 24,292 | 80,011 | 5,266 | 431,341 | -47.4 |
2021年08月 | 206,568 | 4.4 | 113,129 | -12.0 | 257,203 | 73,939 | 73,130 | 404,272 | 34,711 | 17,044 | 19,565 | 71,320 | 5,313 | 480,905 | -13.5 |
2021年07月 | 247,148 | 3.3 | 130,300 | -17.0 | 398,322 | 112,631 | 101,938 | 612,891 | 49,129 | 25,621 | 36,374 | 111,124 | 6,494 | 730,509 | 4.7 |
2021年06月 | 234,697 | 9.2 | 130,934 | -1.2 | 418,910 | 97,545 | 106,316 | 622,771 | 48,390 | 26,548 | 32,042 | 106,980 | 7,669 | 737,420 | 43.6 |
2021年05月 | 193,750 | 30.9 | 125,568 | 78.6 | 276,969 | 65,776 | 77,721 | 420,466 | 35,091 | 16,117 | 25,948 | 77,156 | 5,206 | 502,828 | 63.2 |
2021年04月 | 210,353 | 22.2 | 139,541 | 42.0 | 381,535 | 107,135 | 118,846 | 607,516 | 46,789 | 22,125 | 38,700 | 107,614 | 6,233 | 721,363 | 64.4 |
2021年03月 | 384,114 | 2.4 | 228,889 | 10.9 | 452,367 | 135,154 | 155,624 | 743,145 | 49,097 | 29,890 | 41,023 | 120,010 | 6,782 | 869,937 | 5.0 |
2021年02月 | 262,372 | -2.2 | 169,926 | 5.0 | 365,292 | 107,916 | 123,171 | 596,379 | 42,778 | 25,189 | 34,189 | 102,156 | 6,265 | 704,800 | -8.4 |
2021年01月 | 236,592 | 6.8 | 147,850 | 6.6 | 357,642 | 101,534 | 128,770 | 587,946 | 38,969 | 23,294 | 31,278 | 93,541 | 5,542 | 687,029 | -9.9 |
2020年12月 | 243,753 | 7.4 | 136,143 | 15.4 | 405,215 | 119,634 | 128,028 | 652,877 | 38,843 | 19,557 | 34,848 | 93,248 | 5,504 | 751,629 | 3.6 |
2020年11月 | 253,069 | 6.0 | 158,532 | 7.8 | 443,602 | 107,241 | 124,990 | 675,833 | 40,742 | 21,617 | 38,715 | 101,074 | 5,330 | 782,237 | -2.8 |
2020年10月 | 253,304 | 31.6 | 153,547 | 25.6 | 463,279 | 128,546 | 138,828 | 730,653 | 40,462 | 21,388 | 40,020 | 101,870 | 5,682 | 838,205 | 7.7 |
2020年09月 | 293,520 | -15.6 | 176,186 | -12.1 | 447,182 | 129,084 | 141,021 | 717,287 | 36,467 | 23,246 | 38,659 | 98,372 | 5,049 | 820,708 | -1.0 |
2020年08月 | 197,832 | -18.5 | 128,607 | -11.8 | 294,646 | 92,741 | 95,220 | 482,607 | 24,650 | 18,043 | 26,762 | 69,455 | 4,214 | 556,276 | -18.0 |
2020年07月 | 239,355 | -20.4 | 156,991 | -1.1 | 352,263 | 126,673 | 127,077 | 606,013 | 29,281 | 22,124 | 35,954 | 87,359 | 4,495 | 697,867 | -22.2 |
2020年06月 | 214,857 | -26.0 | 132,515 | -17.3 | 207,146 | 110,226 | 121,614 | 438,986 | 25,644 | 18,979 | 27,668 | 72,291 | 2,349 | 513,626 | -36.6 |
2020年05月 | 147,978 | -40.2 | 70,307 | -52.7 | 122,179 | 80,401 | 48,804 | 251,384 | 20,861 | 15,670 | 17,825 | 54,356 | 2,321 | 308,061 | -61.1 |
2020年04月 | 172,138 | -25.5 | 98,255 | -33.5 | 203,374 | 94,760 | 61,269 | 359,403 | 30,567 | 22,075 | 18,343 | 70,985 | 8,382 | 438,770 | -46.1 |
2020年03月 | 374,955 | -10.2 | 206,483 | -7.6 | 427,649 | 154,965 | 136,246 | 718,860 | 40,812 | 25,499 | 34,794 | 101,105 | 8,737 | 828,702 | -8.0 |
2020年02月 | 268,302 | -10.7 | 161,883 | -9.6 | 412,142 | 137,587 | 117,218 | 666,947 | 38,720 | 23,418 | 31,490 | 93,628 | 8,586 | 769,161 | -11.0 |
2020年01月 | 221,464 | -11.1 | 138,639 | -12.8 | 414,088 | 128,152 | 116,915 | 659,155 | 38,402 | 22,694 | 32,912 | 94,008 | 9,152 | 762,315 | -3.5 |
2019年12月 | 226,951 | -9.5 | 117,924 | -13.7 | 397,716 | 111,172 | 113,112 | 622,000 | 38,744 | 21,473 | 33,401 | 93,618 | 9,678 | 725,296 | -8.5 |
2019年11月 | 238,844 | -14.6 | 147,014 | -9.4 | 445,470 | 125,495 | 119,346 | 690,311 | 41,915 | 20,741 | 39,616 | 102,272 | 11,940 | 804,523 | -9.3 |
2019年10月 | 192,504 | -26.4 | 122,294 | -22.3 | 433,734 | 115,695 | 118,033 | 667,462 | 41,955 | 21,768 | 35,636 | 99,359 | 11,769 | 778,590 | -11.9 |
2019年09月 | 347,706 | 12.8 | 200,503 | 13.2 | 461,136 | 124,168 | 129,540 | 714,844 | 43,715 | 25,049 | 33,510 | 102,274 | 11,771 | 828,889 | 2.3 |
2019年08月 | 242,718 | 4.0 | 145,882 | 11.5 | 373,324 | 103,309 | 109,250 | 585,883 | 35,247 | 19,065 | 29,381 | 83,693 | 8,970 | 678,546 | -2.2 |
2019年07月 | 300,799 | 6.7 | 158,657 | -0.6 | 507,636 | 137,038 | 129,591 | 774,265 | 47,931 | 24,451 | 38,764 | 111,146 | 11,495 | 896,906 | 11.9 |
2019年06月 | 290,225 | -0.9 | 160,173 | -0.5 | 444,591 | 133,597 | 118,504 | 696,692 | 41,455 | 26,265 | 36,522 | 104,242 | 9,254 | 810,188 | -1.5 |
2019年05月 | 247,338 | 4.8 | 148,782 | 9.5 | 425,422 | 128,940 | 122,069 | 676,431 | 42,700 | 25,220 | 38,388 | 106,308 | 10,180 | 792,919 | 9.3 |
2019年04月 | 230,954 | 2.5 | 147,733 | 4.9 | 448,872 | 124,790 | 125,694 | 699,356 | 42,314 | 26,082 | 36,529 | 104,925 | 10,070 | 814,351 | 4.7 |
2019年03月 | 417,373 | -4.7 | 223,440 | -2.5 | 486,904 | 153,252 | 140,009 | 780,165 | 43,980 | 30,296 | 36,876 | 111,152 | 9,276 | 900,593 | -3.4 |
2019年02月 | 300,410 | 1.3 | 179,017 | 1.0 | 476,442 | 144,648 | 124,317 | 745,407 | 44,828 | 27,009 | 37,468 | 109,305 | 9,751 | 864,463 | 1.7 |
2019年01月 | 249,048 | 2.3 | 158,927 | 1.8 | 417,002 | 136,276 | 123,746 | 677,024 | 41,606 | 25,583 | 37,434 | 104,623 | 8,467 | 790,114 | 7.9 |
2018年12月 | 250,879 | -4.4 | 136,646 | 3.6 | 428,513 | 130,903 | 123,010 | 682,426 | 40,594 | 22,997 | 37,741 | 101,332 | 8,513 | 792,271 | 0.1 |
2018年11月 | 279,594 | 8.3 | 162,349 | 9.2 | 483,884 | 144,585 | 134,609 | 763,078 | 44,878 | 25,354 | 42,970 | 113,202 | 10,686 | 886,966 | 4.6 |
2018年10月 | 261,554 | 13.0 | 157,439 | 11.7 | 485,249 | 140,109 | 132,652 | 758,010 | 45,436 | 26,179 | 44,150 | 115,765 | 9,976 | 883,751 | 6.4 |
2018年09月 | 308,324 | -3.1 | 177,053 | 0.0 | 426,495 | 129,721 | 136,703 | 692,919 | 46,158 | 24,612 | 37,350 | 108,120 | 8,845 | 809,884 | -5.3 |
2018年08月 | 233,358 | -0.2 | 130,860 | 7.7 | 376,285 | 113,411 | 106,235 | 595,931 | 36,136 | 21,026 | 31,510 | 88,672 | 9,374 | 693,977 | -0.3 |
2018年07月 | 281,876 | 1.2 | 159,657 | 7.1 | 424,417 | 136,174 | 124,151 | 684,742 | 44,999 | 25,773 | 36,237 | 107,009 | 10,027 | 801,778 | -2.0 |
2018年06月 | 292,761 | -7.3 | 161,004 | -0.4 | 445,746 | 133,656 | 123,591 | 702,993 | 45,605 | 26,185 | 36,869 | 108,659 | 10,620 | 822,272 | -4.3 |
2018年05月 | 236,023 | -0.6 | 135,841 | 0.6 | 383,922 | 126,004 | 108,183 | 618,109 | 41,764 | 25,909 | 29,888 | 97,561 | 9,546 | 725,216 | 4.6 |
2018年04月 | 225,390 | 0.5 | 140,766 | 7.8 | 428,348 | 124,979 | 114,283 | 667,610 | 43,426 | 26,402 | 30,610 | 100,438 | 9,622 | 777,670 | 3.8 |
2018年03月 | 438,084 | -4.9 | 229,193 | -0.7 | 513,037 | 157,161 | 140,744 | 810,942 | 41,536 | 32,626 | 37,905 | 112,067 | 8,994 | 932,003 | 0.1 |
2018年02月 | 296,665 | -4.9 | 177,211 | 2.6 | 471,082 | 139,713 | 130,622 | 741,417 | 38,912 | 26,229 | 35,082 | 100,223 | 8,502 | 850,142 | -0.3 |
2018年01月 | 243,435 | -5.7 | 156,105 | 8.7 | 388,182 | 128,746 | 123,115 | 640,043 | 33,306 | 18,623 | 32,899 | 84,828 | 7,221 | 732,092 | -3.8 |
2017年12月 | 262,345 | -1.0 | 131,908 | -0.5 | 430,261 | 134,393 | 124,023 | 688,677 | 37,274 | 19,078 | 37,437 | 93,789 | 8,849 | 791,315 | 1.3 |
2017年11月 | 258,164 | -5.4 | 148,696 | 2.9 | 469,470 | 137,052 | 123,277 | 729,799 | 47,348 | 21,215 | 38,946 | 107,509 | 10,410 | 847,718 | 0.9 |
2017年10月 | 231,563 | -4.7 | 140,907 | 3.7 | 460,222 | 132,922 | 124,108 | 717,252 | 44,589 | 22,314 | 36,199 | 103,102 | 10,566 | 830,920 | 6.4 |
2017年09月 | 318,175 | 0.4 | 177,013 | 10.8 | 462,942 | 145,215 | 130,664 | 738,821 | 44,447 | 24,777 | 36,325 | 105,549 | 10,753 | 855,123 | 1.7 |
2017年08月 | 233,810 | 4.7 | 121,497 | 7.2 | 370,271 | 125,280 | 101,155 | 596,706 | 37,936 | 23,158 | 28,705 | 89,799 | 9,256 | 695,761 | 5.7 |
2017年07月 | 278,517 | -1.1 | 149,030 | 11.3 | 441,977 | 150,631 | 110,579 | 703,187 | 44,991 | 25,832 | 32,985 | 103,808 | 11,258 | 818,253 | 1.4 |
2017年06月 | 315,744 | 9.7 | 161,725 | 21.5 | 456,461 | 157,539 | 126,349 | 740,349 | 45,926 | 27,500 | 34,484 | 107,910 | 11,321 | 859,580 | 6.9 |
2017年05月 | 237,512 | 6.1 | 135,064 | 25.3 | 369,151 | 117,331 | 107,413 | 593,895 | 37,627 | 21,834 | 30,492 | 89,953 | 9,165 | 693,013 | 5.5 |
2017年04月 | 224,220 | 5.4 | 130,527 | 16.5 | 402,952 | 124,891 | 110,452 | 638,295 | 41,998 | 24,484 | 33,164 | 99,646 | 11,146 | 749,087 | 16.3 |
2017年03月 | 460,654 | 13.8 | 230,720 | -0.2 | 473,565 | 177,618 | 155,784 | 806,967 | 46,772 | 29,429 | 37,317 | 113,518 | 10,652 | 931,137 | 4.7 |
2017年02月 | 312,035 | 13.4 | 172,690 | -2.0 | 422,395 | 163,932 | 148,233 | 734,560 | 42,444 | 30,876 | 34,292 | 107,612 | 10,354 | 852,526 | 11.2 |
2017年01月 | 258,085 | 8.6 | 143,565 | -1.1 | 387,589 | 149,145 | 122,573 | 659,307 | 37,327 | 24,574 | 30,973 | 92,874 | 8,949 | 761,130 | 3.8 |
2016年12月 | 264,938 | 10.8 | 132,596 | 1.7 | 415,857 | 143,143 | 122,032 | 681,032 | 37,866 | 22,675 | 30,723 | 91,264 | 9,082 | 781,378 | 4.2 |
2016年11月 | 273,042 | 13.9 | 144,558 | -3.0 | 466,474 | 156,263 | 107,585 | 730,322 | 41,583 | 25,764 | 32,707 | 100,054 | 9,954 | 840,330 | 6.6 |
2016年10月 | 242,869 | 0.8 | 135,871 | -2.4 | 435,411 | 138,373 | 101,323 | 675,107 | 38,160 | 24,653 | 32,203 | 95,016 | 11,042 | 781,165 | -3.9 |
2016年09月 | 317,048 | 3.7 | 159,721 | -8.0 | 467,065 | 142,611 | 111,688 | 721,364 | 45,282 | 28,733 | 32,039 | 106,054 | 13,473 | 840,891 | 1.4 |
2016年08月 | 223,273 | 5.7 | 113,388 | -2.0 | 365,169 | 109,669 | 83,611 | 558,449 | 37,262 | 24,473 | 27,257 | 88,992 | 11,070 | 658,511 | 8.8 |
2016年07月 | 281,753 | -0.2 | 133,852 | -6.3 | 444,663 | 145,963 | 98,824 | 689,450 | 44,497 | 29,132 | 31,857 | 105,486 | 12,229 | 807,165 | -4.1 |
2016年06月 | 287,770 | 3.0 | 133,141 | -18.4 | 447,176 | 145,353 | 87,114 | 679,643 | 46,464 | 31,244 | 35,022 | 112,730 | 11,828 | 804,201 | -1.0 |
2016年05月 | 223,753 | 6.6 | 107,834 | -14.3 | 359,866 | 115,705 | 78,499 | 554,070 | 39,821 | 24,600 | 28,093 | 92,514 | 10,230 | 656,814 | 1.7 |
2016年04月 | 212,713 | 7.2 | 112,034 | -7.5 | 345,528 | 112,181 | 88,688 | 546,397 | 38,212 | 21,571 | 28,654 | 88,437 | 9,162 | 643,996 | -9.7 |
2016年03月 | 404,813 | -3.2 | 231,088 | -16.7 | 462,727 | 158,365 | 136,513 | 757,605 | 50,274 | 33,049 | 36,751 | 120,074 | 11,916 | 889,595 | 1.3 |
2016年02月 | 275,165 | -4.6 | 176,165 | -9.1 | 393,694 | 127,330 | 130,639 | 651,663 | 46,085 | 27,513 | 32,074 | 105,672 | 9,563 | 766,898 | -6.9 |
2016年01月 | 237,661 | 0.2 | 145,214 | -11.6 | 395,936 | 115,530 | 117,318 | 628,784 | 39,688 | 23,775 | 30,541 | 94,004 | 10,194 | 732,982 | -5.8 |
2015年12月 | 239,084 | 3.1 | 130,375 | -34.8 | 399,772 | 119,410 | 121,876 | 641,058 | 41,780 | 25,666 | 30,851 | 98,297 | 10,421 | 749,776 | -2.3 |
2015年11月 | 239,815 | 0.3 | 149,001 | -15.8 | 416,696 | 128,302 | 124,406 | 669,404 | 44,482 | 29,043 | 34,585 | 108,110 | 10,917 | 788,431 | 6.1 |
2015年10月 | 240,889 | 0.2 | 139,198 | -10.8 | 432,274 | 135,603 | 122,052 | 689,929 | 49,258 | 27,942 | 34,398 | 111,598 | 11,689 | 813,216 | -0.5 |
2015年09月 | 305,802 | -3.0 | 173,571 | -14.7 | 427,436 | 157,018 | 117,926 | 702,380 | 51,989 | 28,842 | 33,198 | 114,029 | 12,523 | 828,932 | -2.6 |
2015年08月 | 211,303 | 2.3 | 115,745 | -8.8 | 311,069 | 109,593 | 88,843 | 509,505 | 39,342 | 20,912 | 26,067 | 86,321 | 9,244 | 605,070 | -4.7 |
2015年07月 | 282,239 | -1.3 | 142,854 | -18.1 | 445,444 | 142,896 | 119,571 | 707,911 | 57,576 | 29,334 | 34,307 | 121,217 | 12,800 | 841,928 | -5.9 |
2015年06月 | 279,375 | 5.4 | 163,256 | -12.9 | 425,901 | 132,849 | 124,722 | 683,472 | 52,394 | 29,354 | 33,865 | 115,613 | 12,907 | 811,992 | -5.3 |
2015年05月 | 209,889 | 1.4 | 125,754 | -19.6 | 333,173 | 102,716 | 103,284 | 539,173 | 43,326 | 24,152 | 28,080 | 95,558 | 10,808 | 645,539 | -16.6 |
2015年04月 | 198,371 | 5.0 | 121,109 | -22.5 | 359,572 | 109,299 | 123,373 | 592,244 | 50,881 | 26,310 | 31,719 | 108,910 | 12,086 | 713,240 | -7.4 |
2015年03月 | 418,025 | -13.1 | 277,387 | -8.3 | 427,346 | 140,099 | 172,791 | 740,236 | 55,088 | 32,481 | 38,422 | 125,991 | 12,350 | 878,577 | -6.5 |
2015年02月 | 288,348 | -14.2 | 193,754 | -15.4 | 399,063 | 139,789 | 159,615 | 698,467 | 50,808 | 29,922 | 33,155 | 113,885 | 11,512 | 823,864 | -4.6 |
2015年01月 | 237,170 | -18.9 | 164,196 | -19.4 | 366,725 | 137,974 | 152,244 | 656,943 | 49,721 | 26,856 | 33,643 | 110,220 | 10,593 | 777,756 | -9.7 |
2014年12月 | 231,959 | -8.8 | 199,960 | 18.5 | 361,407 | 129,678 | 158,152 | 649,237 | 49,334 | 23,592 | 34,351 | 107,277 | 10,538 | 767,052 | -2.5 |
2014年11月 | 239,208 | -13.5 | 176,945 | -2.2 | 360,165 | 121,587 | 136,497 | 618,249 | 52,702 | 27,143 | 34,883 | 114,728 | 10,424 | 743,401 | -12.2 |
2014年10月 | 240,511 | -9.1 | 155,994 | -0.7 | 397,555 | 140,404 | 146,019 | 683,978 | 56,026 | 27,765 | 36,081 | 119,872 | 13,230 | 817,080 | -6.3 |
2014年09月 | 315,326 | -2.8 | 203,446 | 2.5 | 423,310 | 150,740 | 140,177 | 714,227 | 57,089 | 30,874 | 35,824 | 123,787 | 13,163 | 851,177 | -2.6 |
2014年08月 | 206,606 | -5.0 | 126,864 | -15.1 | 310,299 | 108,581 | 115,023 | 533,903 | 40,232 | 21,414 | 29,533 | 91,179 | 9,751 | 634,833 | -6.7 |
2014年07月 | 285,886 | 0.6 | 174,377 | -7.1 | 436,358 | 160,751 | 160,414 | 757,523 | 56,335 | 29,158 | 37,765 | 123,258 | 14,065 | 894,846 | -1.7 |
2014年06月 | 265,171 | -0.7 | 187,384 | 1.9 | 404,154 | 156,635 | 166,821 | 727,610 | 50,087 | 29,577 | 37,942 | 117,606 | 12,199 | 857,415 | 6.6 |
2014年05月 | 206,906 | -5.6 | 156,463 | 5.3 | 362,132 | 139,774 | 153,126 | 655,032 | 47,393 | 26,544 | 34,908 | 108,845 | 10,264 | 774,141 | 6.1 |
2014年04月 | 188,864 | -11.4 | 156,361 | 2.9 | 364,764 | 136,270 | 151,456 | 652,490 | 47,547 | 25,896 | 34,227 | 107,670 | 10,431 | 770,591 | 3.4 |
2014年03月 | 481,039 | 14.5 | 302,350 | 22.4 | 423,564 | 183,284 | 198,621 | 805,469 | 52,511 | 30,836 | 39,814 | 123,161 | 11,193 | 939,823 | 14.0 |
2014年02月 | 336,176 | 15.0 | 228,992 | 23.8 | 407,628 | 163,845 | 169,903 | 741,376 | 48,240 | 27,838 | 33,974 | 110,052 | 12,024 | 863,452 | 7.1 |
2014年01月 | 292,446 | 27.5 | 203,659 | 32.1 | 406,429 | 159,346 | 172,201 | 737,976 | 47,272 | 27,291 | 35,763 | 110,326 | 12,552 | 860,854 | 14.5 |
2013年12月 | 254,464 | 18.7 | 168,746 | 36.0 | 363,109 | 148,168 | 156,756 | 668,033 | 46,150 | 24,638 | 37,896 | 108,684 | 10,003 | 786,720 | 12.2 |
2013年11月 | 276,399 | 13.3 | 180,970 | 20.7 | 395,467 | 162,996 | 160,670 | 719,133 | 48,810 | 26,041 | 41,633 | 116,484 | 10,653 | 846,270 | 10.2 |
2013年10月 | 264,587 | 17.3 | 157,082 | 17.4 | 431,472 | 169,204 | 144,232 | 744,908 | 49,676 | 24,664 | 41,403 | 115,743 | 10,919 | 871,570 | 10.1 |
2013年09月 | 324,315 | 12.4 | 198,443 | 25.4 | 420,878 | 185,727 | 138,473 | 745,078 | 52,498 | 28,213 | 36,344 | 117,055 | 11,611 | 873,744 | 13.0 |
2013年08月 | 217,411 | -6.4 | 149,343 | 7.9 | 319,682 | 140,719 | 116,446 | 576,847 | 42,533 | 22,381 | 28,780 | 93,694 | 10,046 | 680,587 | -7.6 |
2013年07月 | 284,314 | -13.5 | 187,794 | 1.7 | 435,363 | 180,220 | 160,421 | 776,004 | 54,608 | 27,553 | 39,660 | 121,821 | 12,421 | 910,246 | -1.4 |
2013年06月 | 266,913 | -15.8 | 183,912 | -2.3 | 383,777 | 158,610 | 137,324 | 679,711 | 50,255 | 26,425 | 36,202 | 112,882 | 11,532 | 804,125 | -10.1 |
2013年05月 | 219,099 | -7.3 | 148,549 | -6.3 | 361,885 | 129,248 | 126,026 | 617,159 | 46,374 | 23,120 | 32,130 | 101,624 | 10,909 | 729,692 | -6.7 |
2013年04月 | 213,165 | 2.0 | 151,999 | 0.9 | 368,901 | 136,324 | 126,459 | 631,684 | 44,996 | 23,319 | 34,104 | 102,419 | 11,217 | 745,320 | -6.8 |
