1
2024.12.20
LME月間市況統計 アルミHG | |||||
セツルメント($/t) | |||||
月初値 | 高値 | 安値 | 月末値 | 平均値 | |
2013年09月 | 1764.00 | 1803.00 | 1730.00 | 1803.00 | 1760.40 |
2013年8月 | 1776.50 | 1876.50 | 1731.00 | 1775.50 | 1814.76 |
2013年7月 | 1754.00 | 1807.00 | 1736.50 | 1732.00 | 1767.63 |
2013年6月 | 1888.50 | 1939.00 | 1719.50 | 1731.00 | 1816.28 |
2013年5月 | 1788.50 | 1886.50 | 1788.50 | 1875.50 | 1830.57 |
2013年4月 | 1862.00 | 1890.00 | 1804.00 | 1846.50 | 1856.52 |
2013年3月 | 1914.50 | 1945.50 | 1867.50 | 1881.50 | 1913.08 |
2013年2月 | 2056.00 | 2123.00 | 1960.00 | 1960.00 | 2053.43 |
2013年1月 | 2093.50 | 2108.50 | 1991.00 | 2073.50 | 2037.98 |
2012年12月 | 2096.50 | 2163.50 | 2031.00 | 2040.00 | 2086.63 |
2012年11月 | 1908.50 | 2079.00 | 1884.00 | 2079.00 | 1943.05 |
2012年10月 | 2068.50 | 2104.00 | 1873.50 | 1882.50 | 1975.17 |
2012年9月 | 1880.00 | 2177.00 | 1880.00 | 2094.00 | 2053.88 |
2012年8月 | 1844.00 | 1883.00 | 1793.50 | 1849.00 | 1838.07 |
2012年7月 | 1867.00 | 1930.00 | 1835.50 | 1862.50 | 1874.14 |
2012年6月 | 1937.00 | 1947.00 | 1810.50 | 1834.50 | 1884.76 |
2012年5月 | 2067.00 | 2067.00 | 1957.50 | 1973.50 | 2000.45 |
2012年4月 | 2081.50 | 2091.00 | 2011.50 | 2058.00 | 2046.53 |
2012年3月 | 2289.00 | 2295.50 | 2098.50 | 2098.50 | 2182.89 |
2012年2月 | 2219.50 | 2308.00 | 2117.00 | 2301.50 | 2203.88 |
2012年1月 | 2006.00 | 2257.50 | 2003.50 | 2257.50 | 2144.14 |
2011年12月 | 2103.50 | 2140.00 | 1945.00 | 1970.50 | 2021.78 |
2011年11月 | 2092.00 | 2144.00 | 1977.00 | 1977.00 | 2073.55 |
2011年10月 | 2120.50 | 2234.00 | 2110.00 | 2187.00 | 2172.21 |
2011年9月 | 2401.50 | 2401.50 | 2170.00 | 2207.00 | 2296.68 |
2011年8月 | 2605.50 | 2605.50 | 2309.00 | 2402.50 | 2392.66 |
2011年7月 | 2486.00 | 2622.50 | 2444.00 | 2582.00 | 2512.00 |
2011年6月 | 2653.00 | 2664.50 | 2465.50 | 2509.00 | 2555.41 |
2011年5月 | 2740.50 | 2753.50 | 2468.50 | 2649.00 | 2592.18 |
2011年4月 | 2589.50 | 2772.00 | 2589.50 | 2772.00 | 2662.67 |
2011年3月 | 2582.00 | 2608.50 | 2468.00 | 2600.00 | 2552.61 |
2011年2月 | 2531.00 | 2539.50 | 2474.00 | 2531.50 | 2508.18 |
2011年1月 | 2472.00 | 2492.50 | 2360.00 | 2482.50 | 2439.53 |
2010年12月 | 2290.00 | 2461.00 | 2278.50 | 2461.00 | 2350.67 |
2010年11月 | 2369.00 | 2446.00 | 2221.00 | 2245.00 | 2333.07 |
2010年10月 | 2345.00 | 2402.00 | 2302.00 | 2302.00 | 2346.57 |
2010年9月 | 2059.00 | 2314.00 | 2059.00 | 2314.00 | 2162.34 |
2010年8月 | 2184.50 | 2217.00 | 1996.50 | 2045.00 | 2118.14 |
2010年7月 | 1928.00 | 2127.00 | 1912.00 | 2127.00 | 1988.27 |
2010年6月 | 1953.00 | 1996.00 | 1828.50 | 1924.00 | 1931.39 |
2010年5月 | 2164.00 | 2164.00 | 1947.00 | 2037.00 | 2040.53 |
2010年4月 | 2330.00 | 2447.50 | 2115.00 | 2184.00 | 2316.73 |
2010年3月 | 2101.00 | 2288.00 | 2101.00 | 2288.00 | 2205.63 |
2010年2月 | 2046.50 | 2117.50 | 1949.00 | 2050.50 | 2048.93 |
2010年1月 | 2225.50 | 2320.50 | 2061.50 | 2061.50 | 2235.15 |
2009年12月 | 2044.00 | 2265.50 | 2044.00 | 2208.00 | 2180.10 |
2009年11月 | 1869.00 | 2035.50 | 1869.00 | 2007.00 | 1949.29 |
2009年10月 | 1858.00 | 1981.00 | 1760.50 | 1903.00 | 1878.57 |
2009年9月 | 1830.50 | 1922.00 | 1758.00 | 1852.00 | 1834.11 |
2009年8月 | 1930.50 | 2035.00 | 1833.00 | 1880.50 | 1933.75 |
2009年7月 | 1610.00 | 1863.50 | 1531.50 | 1863.50 | 1667.96 |
2009年6月 | 1425.00 | 1646.50 | 1425.00 | 1616.00 | 1573.73 |
2009年5月 | 1481.50 | 1550.50 | 1363.00 | 1384.00 | 1460.45 |
2009年4月 | 1337.00 | 1472.00 | 1337.00 | 1430.50 | 1420.85 |
2009年3月 | 1270.50 | 1434.00 | 1261.50 | 1365.50 | 1335.84 |
2009年2月 | 1316.00 | 1422.00 | 1253.50 | 1290.00 | 1330.20 |
2009年1月 | 1492.00 | 1575.00 | 1290.00 | 1311.50 | 1413.12 |
2008年12月 | 1690.50 | 1690.50 | 1423.00 | 1455.00 | 1490.43 |
2008年11月 | 1966.00 | 2012.00 | 1701.00 | 1701.00 | 1852.43 |
2008年10月 | 2376.50 | 2376.50 | 1876.00 | 1970.50 | 2121.41 |
2008年9月 | 2647.00 | 2647.00 | 2395.00 | 2395.00 | 2525.82 |
2008年8月 | 2872.50 | 2872.50 | 2682.50 | 2682.50 | 2764.38 |
2008年7月 | 3086.00 | 3291.50 | 2907.00 | 2928.50 | 3071.24 |
2008年6月 | 2858.80 | 3090.50 | 2825.00 | 3075.00 | 2957.86 |
2008年5月 | 2850.00 | 2992.00 | 2816.00 | 2883.00 | 2902.90 |
2008年4月 | 2876.00 | 3042.00 | 2837.00 | 2895.00 | 2959.27 |
2008年3月 | 3141.00 | 3175.00 | 2762.00 | 2935.00 | 3005.29 |
2008年2月 | 2676.00 | 3086.00 | 2591.50 | 3086.00 | 2776.93 |
2008年1月 | 2365.50 | 2643.00 | 2359.00 | 2643.00 | 2445.52 |
2007年12月 | 2445.50 | 2445.50 | 2345.00 | 2350.50 | 2381.69 |
2007年11月 | 2500.00 | 2582.00 | 2439.00 | 2465.50 | 2506.89 |
2007年10月 | 2441.50 | 2509.00 | 2335.50 | 2488.00 | 2442.37 |
2007年9月 | 2438.00 | 2450.50 | 2316.50 | 2440.00 | 2391.25 |
2007年8月 | 2675.50 | 2675.50 | 2402.00 | 2500.00 | 2515.77 |
2007年7月 | 2690.50 | 2791.00 | 2675.50 | 2700.50 | 2732.91 |
2007年6月 | 2775.50 | 2775.50 | 2626.00 | 2686.00 | 2677.45 |
2007年5月 | 2798.00 | 2871.00 | 2727.00 | 2733.50 | 2794.69 |
2007年4月 | 2735.50 | 2866.00 | 2735.50 | 2830.50 | 2814.79 |
2007年3月 | 2908.00 | 2908.00 | 2698.50 | 2792.00 | 2761.73 |
2007年2月 | 2850.00 | 2921.00 | 2730.00 | 2887.50 | 2832.20 |
2007年1月 | 2830.00 | 2953.00 | 2682.00 | 2824.00 | 2809.34 |
2006年12月 | 2761.00 | 2886.00 | 2761.00 | 2850.00 | 2813.63 |
2006年11月 | 2787.00 | 2792.00 | 2600.00 | 2686.00 | 2702.80 |
2006年10月 | 2558.00 | 2845.00 | 2480.00 | 2834.50 | 2654.59 |
2006年9月 | 2445.50 | 2614.00 | 2367.50 | 2572.00 | 2472.88 |
2006年8月 | 2497.00 | 2522.50 | 2416.00 | 2437.00 | 2459.93 |
2006年7月 | 2556.50 | 2595.00 | 2445.50 | 2501.00 | 2512.71 |
2006年6月 | 2566.00 | 2600.00 | 2397.50 | 2550.50 | 2477.34 |
2006年5月 | 2785.00 | 3275.00 | 2712.00 | 2712.00 | 2861.48 |
2006年4月 | 2474.00 | 2777.50 | 2462.50 | 2753.50 | 2621.58 |
2006年3月 | 2355.00 | 2520.00 | 2275.50 | 2512.50 | 2429.13 |
2006年2月 | 2541.00 | 2634.00 | 2280.00 | 2371.00 | 2455.33 |
2006年1月 | 2271.00 | 2496.00 | 2267.00 | 2496.00 | 2377.86 |
2005年12月 | 2205.50 | 2289.00 | 2205.50 | 2285.00 | 2247.45 |
2005年11月 | 1980.50 | 2159.50 | 1977.00 | 2159.50 | 2050.59 |
2005年10月 | 1831.00 | 1993.00 | 1831.00 | 1992.00 | 1928.71 |
2005年9月 | 1847.50 | 1876.50 | 1777.50 | 1857.00 | 1839.91 |
2005年8月 | 1834.00 | 1909.00 | 1826.00 | 1859.00 | 1867.84 |
2005年7月 | 1690.50 | 1841.50 | 1675.00 | 1841.50 | 1778.79 |
2005年6月 | 1720.50 | 1775.50 | 1694.00 | 1716.00 | 1731.30 |
2005年5月 | 1795.00 | 1795.00 | 1700.50 | 1716.50 | 1743.70 |
2005年4月 | 1960.00 | 1991.00 | 1806.50 | 1806.50 | 1894.29 |
2005年3月 | 1930.00 | 2031.50 | 1910.00 | 1973.00 | 1982.36 |
2005年2月 | 1855.00 | 1978.50 | 1814.00 | 1934.50 | 1882.85 |
2005年1月 | 1835.00 | 1866.00 | 1809.00 | 1866.00 | 1834.43 |
2004年12月 | 1841.00 | 1964.00 | 1776.50 | 1964.00 | 1849.55 |
2004年11月 | 1850.50 | 1853.50 | 1770.00 | 1853.50 | 1814.32 |
2004年10月 | 1828.00 | 1894.50 | 1748.00 | 1840.00 | 1820.31 |
2004年9月 | 1683.00 | 1823.00 | 1647.00 | 1823.00 | 1724.00 |
2004年8月 | 1683.00 | 1726.00 | 1653.00 | 1688.50 | 1692.60 |
2004年7月 | 1695.00 | 1759.00 | 1653.00 | 1687.00 | 1709.66 |
2004年6月 | 1681.50 | 1721.00 | 1622.00 | 1698.50 | 1678.05 |
2004年5月 | 1675.50 | 1675.50 | 1575.00 | 1660.50 | 1623.58 |
2004年4月 | 1723.00 | 1826.00 | 1645.50 | 1653.50 | 1730.15 |
2004年3月 | 1719.00 | 1719.00 | 1625.00 | 1688.50 | 1656.37 |
2004年2月 | 1636.00 | 1754.00 | 1636.00 | 1702.00 | 1685.98 |
2004年1月 | 1601.00 | 1633.50 | 1578.50 | 1633.50 | 1606.83 |
2003年12月 | 1535.00 | 1592.50 | 1535.00 | 1592.50 | 1555.29 |
2003年11月 | 1503.00 | 1533.00 | 1493.50 | 1533.00 | 1508.68 |
2003年10月 | 1415.00 | 1520.00 | 1415.00 | 1520.00 | 1474.63 |
2003年9月 | 1428.50 | 1445.50 | 1378.00 | 1407.50 | 1415.89 |
2003年8月 | 1505.00 | 1505.00 | 1427.50 | 1432.00 | 1456.65 |
2003年7月 | 1388.00 | 1484.50 | 1388.00 | 1470.00 | 1436.50 |
2003年6月 | 1435.00 | 1440.50 | 1382.00 | 1389.00 | 1410.21 |
2003年5月 | 1364.00 | 1425.00 | 1354.00 | 1425.00 | 1398.83 |
2003年4月 | 1339.00 | 1356.50 | 1314.50 | 1356.50 | 1332.35 |
2003年3月 | 1428.00 | 1428.00 | 1344.50 | 1350.00 | 1389.60 |
2003年2月 | 1425.00 | 1459.00 | 1399.00 | 1459.00 | 1422.48 |
2003年1月 | 1340.50 | 1427.50 | 1340.50 | 1427.00 | 1378.61 |
※現地日付け