1
2024.11.22鉄鋼・非鉄メーカー 4―9月 業績ランキング ROS首位 大和工業53.4%
LME月間市況統計 銅AG | |||||
セツルメント($/t) | |||||
月初値 | 高値 | 安値 | 月末値 | 平均値 | |
2013年09月 | 7175.50 | 7301.50 | 7028.50 | 7290.50 | 7161.43 |
2013年8月 | 6999.00 | 7340.50 | 6892.00 | 7095.00 | 7182.26 |
2013年7月 | 6917.00 | 7076.50 | 6719.00 | 6805.00 | 6892.98 |
2013年6月 | 7330.50 | 7421.50 | 6637.50 | 6750.50 | 7004.05 |
2013年5月 | 6875.00 | 7480.00 | 6870.50 | 7241.00 | 7229.17 |
2013年4月 | 7434.50 | 7547.00 | 6811.00 | 7073.50 | 7203.36 |
2013年3月 | 7620.50 | 7815.00 | 7539.00 | 7582.50 | 7662.90 |
2013年2月 | 8160.00 | 8242.50 | 7785.00 | 7828.00 | 8070.48 |
2013年1月 | 8085.00 | 8175.50 | 7910.50 | 8170.00 | 8049.27 |
2012年12月 | 7975.50 | 8111.50 | 7768.50 | 7915.00 | 7962.58 |
2012年11月 | 7811.00 | 7949.00 | 7540.50 | 7949.00 | 7694.20 |
2012年10月 | 8191.50 | 8340.00 | 7720.00 | 7819.00 | 8069.52 |
2012年9月 | 7649.50 | 8400.50 | 7606.50 | 8267.50 | 8068.38 |
2012年8月 | 7500.00 | 7667.50 | 7327.00 | 7576.50 | 7492.45 |
2012年7月 | 7647.50 | 7777.00 | 7387.00 | 7581.00 | 7589.39 |
2012年6月 | 7364.00 | 7604.50 | 7251.50 | 7604.50 | 7420.11 |
2012年5月 | 8528.00 | 8528.00 | 7517.00 | 7517.00 | 7919.93 |
2012年4月 | 8480.00 | 8575.50 | 8045.50 | 8529.50 | 8259.63 |
2012年3月 | 8570.00 | 8620.50 | 8261.00 | 8480.00 | 8457.05 |
2012年2月 | 8351.50 | 8658.00 | 8209.50 | 8585.00 | 8422.69 |
2012年1月 | 7661.00 | 8610.00 | 7471.00 | 8485.50 | 8043.45 |
2011年12月 | 7801.00 | 7890.00 | 7264.00 | 7554.00 | 7567.55 |
2011年11月 | 7660.00 | 7930.00 | 7176.00 | 7405.50 | 7551.77 |
2011年10月 | 6795.00 | 8040.00 | 6785.00 | 7900.50 | 7347.50 |
2011年9月 | 9101.00 | 9101.00 | 6975.50 | 7131.50 | 8314.84 |
2011年8月 | 9827.00 | 9827.00 | 8760.00 | 9197.00 | 9041.30 |
2011年7月 | 9405.00 | 9778.00 | 9405.00 | 9731.00 | 9619.24 |
2011年6月 | 9171.00 | 9301.00 | 8895.00 | 9301.00 | 9045.43 |
2011年5月 | 9245.00 | 9245.00 | 8536.50 | 9224.50 | 8927.05 |
2011年4月 | 9336.00 | 9823.00 | 9251.50 | 9370.50 | 9483.25 |
2011年3月 | 9908.00 | 9970.50 | 8980.00 | 9399.50 | 9530.65 |
2011年2月 | 9840.50 | 10148.00 | 9440.00 | 9857.50 | 9867.60 |
2011年1月 | 9754.00 | 9788.00 | 9330.00 | 9720.00 | 9555.70 |
2010年12月 | 8540.00 | 9739.50 | 8540.00 | 9739.50 | 9147.26 |
2010年11月 | 8339.00 | 8925.00 | 8145.00 | 8375.00 | 8469.89 |
2010年10月 | 8115.00 | 8501.00 | 8085.50 | 8225.00 | 8292.40 |
2010年9月 | 7540.50 | 8053.50 | 7517.00 | 8053.50 | 7709.30 |
2010年8月 | 7336.00 | 7442.00 | 7067.00 | 7355.50 | 7283.95 |
2010年7月 | 6354.00 | 7206.00 | 6354.00 | 7195.00 | 6735.25 |
2010年6月 | 6715.00 | 6800.00 | 6091.00 | 6515.00 | 6499.30 |
2010年5月 | 7175.50 | 7175.50 | 6465.50 | 6926.00 | 6837.68 |
2010年4月 | 7881.00 | 7950.50 | 7365.00 | 7365.00 | 7745.08 |
2010年3月 | 7335.00 | 7830.00 | 7300.50 | 7830.00 | 7462.83 |
2010年2月 | 6675.00 | 7338.00 | 6242.00 | 7072.00 | 6848.18 |
2010年1月 | 7464.00 | 7685.00 | 6854.00 | 6854.00 | 7386.25 |
2009年12月 | 6990.00 | 7346.00 | 6800.50 | 7346.00 | 6981.71 |
2009年11月 | 6473.00 | 6945.50 | 6395.50 | 6814.50 | 6675.60 |
2009年10月 | 6082.00 | 6675.50 | 5856.00 | 6575.00 | 6287.98 |
2009年9月 | 6240.50 | 6465.50 | 5896.00 | 6136.00 | 6196.43 |
2009年8月 | 5972.00 | 6490.50 | 5917.00 | 6490.50 | 6165.30 |
2009年7月 | 5042.00 | 5750.00 | 4821.00 | 5750.00 | 5215.54 |
2009年6月 | 4947.00 | 5266.00 | 4810.00 | 5108.00 | 5013.95 |
2009年5月 | 4501.00 | 4776.00 | 4309.00 | 4776.00 | 4568.63 |
2009年4月 | 3963.50 | 4766.00 | 3963.50 | 4515.00 | 4406.55 |
2009年3月 | 3330.00 | 4078.00 | 3330.00 | 4035.00 | 3749.75 |
2009年2月 | 3145.50 | 3527.00 | 3145.50 | 3390.00 | 3314.73 |
2009年1月 | 3071.00 | 3390.50 | 3050.50 | 3106.00 | 3220.69 |
2008年12月 | 3595.50 | 3595.50 | 2770.00 | 2902.00 | 3071.98 |
2008年11月 | 3960.00 | 4231.00 | 3430.50 | 3581.00 | 3717.00 |
2008年10月 | 6379.00 | 6379.00 | 3686.00 | 3995.00 | 4925.70 |
2008年9月 | 7371.00 | 7420.00 | 6419.00 | 6419.00 | 6990.86 |
2008年8月 | 8096.00 | 8096.00 | 7261.00 | 7510.00 | 7634.70 |
2008年7月 | 8711.00 | 8985.00 | 8055.00 | 8260.50 | 8414.04 |
2008年6月 | 7980.00 | 8775.50 | 7921.00 | 8775.50 | 8260.60 |
2008年5月 | 8686.00 | 8686.00 | 8105.00 | 8105.00 | 8382.75 |
2008年4月 | 8325.50 | 8884.50 | 8325.50 | 8655.00 | 8684.93 |
2008年3月 | 8565.00 | 8881.00 | 7789.00 | 8520.00 | 8439.29 |
2008年2月 | 7345.00 | 8540.50 | 7181.00 | 8540.50 | 7887.69 |
2008年1月 | 6666.00 | 7361.00 | 6666.00 | 7170.50 | 7061.02 |
2007年12月 | 6806.50 | 6871.00 | 6272.50 | 6676.50 | 6587.67 |
2007年11月 | 7661.00 | 7661.00 | 6492.00 | 6956.00 | 6966.70 |
2007年10月 | 8132.00 | 8301.00 | 7695.00 | 7761.00 | 8008.43 |
2007年9月 | 7451.00 | 8165.00 | 7248.00 | 8165.00 | 7648.98 |
2007年8月 | 7950.00 | 8055.00 | 6960.00 | 7580.00 | 7513.50 |
2007年7月 | 7730.50 | 8210.00 | 7730.50 | 8159.00 | 7973.91 |
2007年6月 | 7510.50 | 7665.00 | 7260.00 | 7650.00 | 7475.88 |
2007年5月 | 7920.00 | 8225.00 | 7142.00 | 7440.50 | 7682.17 |
2007年4月 | 6916.00 | 8100.00 | 6916.00 | 7824.50 | 7766.47 |
2007年3月 | 6190.00 | 6940.00 | 5811.00 | 6940.00 | 6452.48 |
2007年2月 | 5606.00 | 6251.00 | 5225.50 | 5980.00 | 5676.45 |
2007年1月 | 6201.00 | 6201.00 | 5450.00 | 5651.00 | 5669.66 |
2006年12月 | 6950.00 | 7049.00 | 6290.00 | 6290.00 | 6675.11 |
2006年11月 | 7295.00 | 7396.00 | 6671.00 | 6936.00 | 7029.18 |
2006年10月 | 7605.50 | 7740.00 | 7250.50 | 7410.00 | 7500.39 |
2006年9月 | 7590.00 | 7980.00 | 7230.00 | 7601.00 | 7602.36 |
2006年8月 | 7871.00 | 8070.00 | 7421.00 | 7647.00 | 7695.66 |
2006年7月 | 7375.00 | 8233.00 | 7261.00 | 7850.50 | 7712.10 |
2006年6月 | 7730.00 | 7963.00 | 6710.50 | 7501.00 | 7197.61 |
2006年5月 | 7391.00 | 8788.00 | 7231.00 | 8140.00 | 8045.86 |
2006年4月 | 5561.00 | 7400.00 | 5561.00 | 7230.00 | 6387.78 |
2006年3月 | 4848.00 | 5527.50 | 4801.00 | 5527.50 | 5102.85 |
2006年2月 | 4949.00 | 5145.50 | 4804.00 | 4839.00 | 4982.40 |
2006年1月 | 4537.00 | 4948.50 | 4537.00 | 4919.50 | 4734.33 |
2005年12月 | 4465.00 | 4650.00 | 4465.00 | 4584.50 | 4576.78 |
2005年11月 | 4063.00 | 4420.50 | 4063.00 | 4404.50 | 4269.34 |
2005年10月 | 3905.00 | 4180.00 | 3905.00 | 4091.00 | 4059.76 |
2005年9月 | 3835.00 | 3978.00 | 3675.00 | 3949.00 | 3857.84 |
2005年8月 | 3757.50 | 3915.00 | 3692.00 | 3915.00 | 3797.75 |
2005年7月 | 3510.50 | 3775.00 | 3444.00 | 3775.00 | 3614.21 |
2005年6月 | 3202.00 | 3670.00 | 3202.00 | 3597.00 | 3524.07 |
2005年5月 | 3315.00 | 3370.00 | 3113.00 | 3214.00 | 3249.10 |
2005年4月 | 3409.00 | 3497.00 | 3305.00 | 3348.50 | 3394.48 |
2005年3月 | 3356.00 | 3424.50 | 3287.00 | 3408.00 | 3379.60 |
2005年2月 | 3243.00 | 3405.00 | 3145.00 | 3405.00 | 3253.70 |
2005年1月 | 3133.50 | 3275.50 | 3072.00 | 3275.50 | 3170.00 |
2004年12月 | 2346.50 | 3279.50 | 2975.00 | 3279.50 | 3145.45 |
2004年11月 | 2955.50 | 3275.00 | 2950.50 | 3262.00 | 3122.80 |
2004年10月 | 3110.00 | 3287.00 | 2835.00 | 2951.00 | 3012.24 |
2004年9月 | 2820.00 | 3140.00 | 2767.50 | 3140.00 | 2894.86 |
2004年8月 | 2909.00 | 2948.00 | 2750.00 | 2847.00 | 2846.10 |
2004年7月 | 2711.00 | 2910.00 | 2700.00 | 2900.00 | 2808.43 |
2004年6月 | 2865.00 | 2878.00 | 2554.00 | 2664.50 | 2686.70 |
2004年5月 | 2815.00 | 2843.00 | 2574.50 | 2830.50 | 2733.50 |
2004年4月 | 3110.00 | 3170.00 | 2721.00 | 2752.00 | 2948.73 |
2004年3月 | 3060.00 | 3105.50 | 2833.00 | 3067.50 | 3008.72 |
2004年2月 | 2540.00 | 3001.00 | 2540.00 | 2987.00 | 2759.53 |
2004年1月 | 2348.00 | 2497.00 | 2337.00 | 2489.00 | 2423.57 |
2003年12月 | 2099.00 | 2321.00 | 2099.00 | 2321.00 | 2201.29 |
2003年11月 | 2061.50 | 2118.00 | 1980.00 | 2073.50 | 2055.43 |
2003年10月 | 1790.50 | 2057.00 | 1790.50 | 2057.00 | 1920.54 |
2003年9月 | 1759.00 | 1815.00 | 1759.00 | 1794.00 | 1789.52 |
2003年8月 | 1824.50 | 1824.50 | 1724.00 | 1746.00 | 1760.28 |
2003年7月 | 1638.00 | 1781.00 | 1638.00 | 1769.00 | 1710.00 |
2003年6月 | 1705.00 | 1711.50 | 1644.00 | 1644.00 | 1686.50 |
2003年5月 | 1608.00 | 1692.00 | 1583.00 | 1683.00 | 1648.28 |
2003年4月 | 1576.00 | 1620.00 | 1564.00 | 1604.00 | 1587.48 |
2003年3月 | 1698.50 | 1720.50 | 1584.00 | 1587.50 | 1658.98 |
2003年2月 | 1728.00 | 1728.00 | 1627.50 | 1716.00 | 1683.80 |
2003年1月 | 1544.20 | 1713.50 | 1544.20 | 1713.50 | 1647.65 |
※現地日付け