1
2024.12.10JFEスチール、ステンレス鋼板の新表面仕上げ「MD」開発 意匠性優れる 洗濯乾燥機に採用
等辺山形鋼、H形鋼 相場統計
|
||||||
上段は東京、下段は大阪 単位:\1000/トン
|
||||||
等辺山形鋼
|
H形鋼
|
|||||
【6×50】
|
【200×100】
|
|||||
月初
|
高値
|
安値
|
月初
|
高値
|
安値
|
|
2013年8月 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 73.0 | 71.0 |
72.0 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
2013年7月 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 71.0 | 70.0 |
74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | |
2013年6月 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
74.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
2013年5月 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
74.0 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
2013年4月 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
72.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
2013年3月 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 68.0 |
71.0 | 72.0 | 71.0 | 70.0 | 72.0 | 70.0 | |
2013年2月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | |
2013年1月 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 |
69.0 | 71.0 | 69.0 | 64.0 | 68.0 | 64.0 | |
2012年12月 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | 68.0 | 66.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
2012年11月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
2012年10月 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
2012年9月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
2012年8月 | 71.0 | 71.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 68.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | |
2012年7月 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
70.0 | 70.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | |
2012年6月 | 75.0 | 75.0 | 71.0 | 74.0 | 74.0 | 70.0 |
72.0 | 72.0 | 70.0 | 67.0 | 67.0 | 64.0 | |
2012年5月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
72.0 | 72.0 | 72.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | |
2012年4月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
72.0 | 72.0 | 72.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | |
2012年3月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
72.0 | 72.0 | 72.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | |
2012年2月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.0 |
75.0 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 71.0 | 68.0 | |
2012年1月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
75.0 | 75.0 | 75.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | |
2011年12月 | 78.0 | 78.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
75.0 | 75.0 | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | |
2011年11月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 75.0 |
79.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 73.0 | |
2011年10月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
79.0 | 79.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2011年09月 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
79.0 | 79.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2011年08月 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
79.0 | 79.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2011年07月 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 |
79.0 | 79.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2011年06月 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 79.0 |
82.0 | 82.0 | 79.0 | 78.0 | 78.0 | 75.0 | |
2011年05月 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
85.0 | 85.0 | 82.0 | 83.0 | 83.0 | 78.0 | |
2011年04月 | 83.0 | 85.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
85.0 | 85.0 | 85.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | |
2011年03月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 |
83.0 | 83.0 | 83.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | |
2011年02月 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 80.0 |
80.0 | 83.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | |
2011年01月 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 73.0 | 80.0 | 73.0 |
77.0 | 80.0 | 77.0 | 70.0 | 78.0 | 70.0 | |
2010年12月 | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 71.0 | 73.0 | 71.0 |
71.0 | 77.0 | 71.0 | 65.0 | 70.0 | 65.0 | |
2010年11月 | 75.0 | 75.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 71.0 |
73.0 | 73.0 | 71.0 | 68.0 | 68.0 | 65.0 | |
2010年10月 | 77.0 | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 72.0 |
75.0 | 75.0 | 73.0 | 70.0 | 70.0 | 68.0 | |
2010年09月 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
75.0 | 75.0 | 75.0 | 67.0 | 70.0 | 67.0 | |
2010年08月 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 75.0 | 75.0 | 73.0 |
75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 | |
2010年07月 | 80.0 | 80.0 | 77.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
78.0 | 78.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | |
2010年06月 | 83.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 80.0 |
83.0 | 83.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | |
2010年05月 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 82.0 | 83.0 | 82.0 |
80.0 | 83.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
2010年04月 | 77.0 | 83.0 | 77.0 | 75.0 | 82.0 | 75.0 |
80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | |
2010年03月 | 73.0 | 77.0 | 73.0 | 63.0 | 75.0 | 63.0 |
72.0 | 75.0 | 72.0 | 60.0 | 68.0 | 60.0 | |
2010年02月 | 70.0 | 73.0 | 70.0 | 61.0 | 63.0 | 61.0 |
68.0 | 72.0 | 68.0 | 58.0 | 60.0 | 58.0 | |
2010年01月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 62.0 | 62.0 | 61.0 |
66.0 | 68.0 | 66.0 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | |
2009年12月 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 62.0 |
68.0 | 68.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | |
2009年11月 | 75.0 | 75.0 | 73.0 | 67.0 | 67.0 | 65.0 |
73.0 | 73.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | 65.0 | |
2009年10月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 |
73.0 | 75.0 | 73.0 | 69.0 | 69.0 | 67.0 | |
2009年9月 | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
72.0 | 73.0 | 72.0 | 67.0 | 69.0 | 67.0 | |
2009年8月 | 71.0 | 72.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
70.0 | 72.0 | 70.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | |
2009年7月 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
72.0 | 72.0 | 70.0 | 69.0 | 69.0 | 67.0 | |
2009年6月 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 70.0 |
75.0 | 75.0 | 72.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | |
2009年5月 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
75.0 | 75.0 | 75.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | |
2009年4月 | 83.0 | 83.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
85.0 | 85.0 | 75.0 | 71.0 | 71.0 | 69.0 | |
2009年3月 | 88.0 | 88.0 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
90.0 | 90.0 | 85.0 | 78.0 | 78.0 | 75.0 | |
2009年2月 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 |
92.0 | 92.0 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | |
2009年1月 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 102.0 | 102.0 | 90.0 |
95.0 | 95.0 | 92.0 | 87.0 | 87.0 | 80.0 | |
2008年12月 | 108.0 | 108.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 | 102.0 |
100.0 | 100.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 87.0 | |
2008年11月 | 120.0 | 120.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 115.0 |
113.0 | 113.0 | 105.0 | 115.0 | 115.0 | 103.0 | |
2008年10月 | 123.0 | 123.0 | 120.0 | 126.0 | 126.0 | 123.0 |
120.0 | 120.0 | 113.0 | 123.0 | 123.0 | 115.0 | |
2008年9月 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 127.0 | 127.0 | 126.0 |
120.0 | 120.0 | 120.0 | 127.0 | 127.0 | 123.0 | |
2008年8月 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
120.0 | 120.0 | 120.0 | 125.0 | 127.0 | 125.0 | |
2008年7月 | 119.0 | 123.0 | 119.0 | 119.0 | 127.0 | 119.0 |
118.0 | 120.0 | 118.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | |
2008年6月 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 119.0 |
115.0 | 118.0 | 115.0 | 123.0 | 125.0 | 123.0 | |
2008年5月 | 113.0 | 119.0 | 113.0 | 115.0 | 119.0 | 115.0 |
110.0 | 115.0 | 110.0 | 120.0 | 123.0 | 120.0 | |
2008年4月 | 105.0 | 113.0 | 105.0 | 107.0 | 115.0 | 107.0 |
105.0 | 108.0 | 105.0 | 114.0 | 120.0 | 114.0 | |
2008年3月 | 95.0 | 105.0 | 95.0 | 98.0 | 107.0 | 98.0 |
94.0 | 105.0 | 94.0 | 100.0 | 114.0 | 100.0 | |
2008年2月 | 82.0 | 95.0 | 82.0 | 86.0 | 98.0 | 86.0 |
83.0 | 94.0 | 83.0 | 85.0 | 100.0 | 85.0 | |
2008年1月 | 76.0 | 82.0 | 76.0 | 80.0 | 86.0 | 80.0 |
79.0 | 83.0 | 79.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | |
2007年12月 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
79.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
2007年11月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
79.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
2007年10月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
78.0 | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
2007年9月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 78.0 | 80.0 | 78.0 |
74.0 | 77.0 | 74.0 | 79.0 | 80.0 | 79.0 | |
2007年8月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 |
73.0 | 74.0 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | |
2007年7月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
73.0 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | |
2007年6月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
73.0 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | |
2007年5月 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
72.0 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | |
2007年4月 | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
72.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2007年3月 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
71.0 | 72.0 | 71.0 | 74.0 | 75.0 | 74.0 | |
2007年2月 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 76.0 | 75.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | |
2007年1月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
70.0 | 71.0 | 70.0 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | |
2006年12月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 70.0 | 69.0 | 72.0 | 73.0 | 72.0 | |
2006年11月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 72.0 | 71.0 | |
2006年10月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | |
2006年9月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | |
2006年8月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | |
2006年7月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | |
2006年6月 | 69.0 | 70.0 | 69.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | |
2006年5月 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | |
2006年4月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
2006年3月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | |
2006年2月 | 69.0 | 70.0 | 69.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 69.0 | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 71.0 | |
2006年1月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
68.0 | 69.0 | 68.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
2005年12月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
68.0 | 68.0 | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 72.0 | |
2005年11月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
68.0 | 68.0 | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | |
2005年10月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
68.0 | 68.0 | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | |
2005年9月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
68.0 | 68.0 | 68.0 | 72.0 | 73.0 | 72.0 | |
2005年8月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 76.0 | 76.0 | 75.0 |
67.0 | 68.0 | 67.0 | 70.0 | 72.0 | 70.0 | |
2005年7月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
69.0 | 69.0 | 67.0 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | |
2005年6月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
70.0 | 70.0 | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | |
2005年5月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
70.0 | 70.0 | 70.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | |
2005年4月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
70.0 | 70.0 | 70.0 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | |
2005年3月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
70.0 | 70.0 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | |
2005年2月 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 77.0 | 77.0 | 76.0 |
71.0 | 71.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 73.0 | |
2005年1月 | 71.0 | 71.0 | 69.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2004年12月 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2004年11月 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2004年10月 | 70.0 | 73.0 | 70.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2004年9月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2004年8月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2004年7月 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2004年6月 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 75.0 | 78.0 | 75.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
2004年5月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
71.0 | 71.0 | 71.0 | 76.0 | 76.0 | 75.0 | |
2004年4月 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
69.0 | 71.0 | 69.0 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | |
2004年3月 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 69.0 | 75.0 | 69.0 |
66.0 | 69.0 | 66.0 | 69.0 | 75.0 | 69.0 | |
2004年2月 | 59.0 | 65.0 | 59.0 | 57.0 | 66.0 | 57.0 |
58.0 | 66.0 | 58.0 | 60.0 | 69.0 | 60.0 | |
2004年1月 | 49.0 | 59.0 | 49.0 | 50.0 | 57.0 | 50.0 |
50.0 | 55.0 | 50.0 | 51.0 | 59.0 | 51.0 | |
2003年12月 | 48.0 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 48.0 |
48.0 | 50.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 48.0 | |
2003年11月 | 47.0 | 48.0 | 47.0 | 47.0 | 48.0 | 47.0 |
46.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 48.0 | 46.0 | |
2003年10月 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
※本社まとめ、問屋置き場仲値(現金ベース)
※本紙掲載日ベース