二輪車
年月 | 原付第一種 (~50cc) 計 | 原付二種 (51~125cc) | 軽二輪 (126~250cc) | 小型二輪車 (251cc~) | 原付第二種以上 (51cc~) 計 | 全排気量合計 | 全排気量合計 前年比 |
2024年08月 | 8,987 | 3,247 | 6,914 | 21,471 | 31,632 | 40,619 | -17.6 |
2024年07月 | 8,213 | 6,001 | 4,573 | 26,687 | 37,261 | 45,474 | -8.8 |
2024年06月 | 6,809 | 4,110 | 5,992 | 24,699 | 34,801 | 41,610 | -35.5 |
2024年05月 | 7,975 | 4,195 | 3,399 | 28,371 | 35,965 | 43,940 | -15.8 |
2024年04月 | 9,289 | 4,256 | 4,008 | 34,918 | 43,182 | 52,471 | 4.4 |
2024年03月 | 8,945 | 3,382 | 4,171 | 39,437 | 46,990 | 55,935 | -4.8 |
2024年02月 | 9,000 | 3,489 | 3,089 | 41,647 | 48,225 | 57,225 | 1.9 |
2024年01月 | 6,763 | 3,174 | 3,480 | 39,391 | 46,045 | 52,808 | 1.7 |
2023年12月 | 5,916 | 4,068 | 3,209 | 44,953 | 52,230 | 58,146 | -11.6 |
2023年11月 | 5,990 | 4,704 | 4,597 | 48,397 | 57,698 | 63,688 | -10.9 |
2023年10月 | 6,960 | 4,819 | 5,696 | 46,025 | 56,540 | 63,500 | -8.2 |
2023年09月 | 7,046 | 5,131 | 4,928 | 45,613 | 55,672 | 62,718 | -14.8 |
2023年08月 | 7,516 | 2,490 | 3,884 | 35,396 | 41,770 | 49,286 | -21.4 |
2023年07月 | 6,315 | 3,473 | 4,731 | 35,334 | 43,538 | 49,853 | -17.4 |
2023年06月 | 8,267 | 5,659 | 5,973 | 44,565 | 56,197 | 64,464 | 31.5 |
2023年05月 | 6,923 | 5,442 | 4,950 | 34,877 | 45,269 | 52,192 | 39.5 |
2023年04月 | 7,324 | 5,074 | 3,821 | 34,035 | 42,930 | 50,254 | 0.7 |
2023年03月 | 10,026 | 3,688 | 5,291 | 39,727 | 48,706 | 58,732 | -2.7 |
2023年02月 | 11,067 | 4,200 | 3,646 | 37,251 | 45,097 | 56,164 | 7.8 |
2023年01月 | 9,401 | 3,595 | 3,901 | 35,004 | 42,500 | 51,901 | 20.8 |
2022年12月 | 12,874 | 3,872 | 4,418 | 44,649 | 52,939 | 65,813 | 17.6 |
2022年11月 | 13,698 | 4,354 | 5,789 | 47,638 | 57,781 | 71,479 | 18.7 |
2022年10月 | 13,990 | 4,786 | 5,140 | 45,250 | 55,176 | 69,166 | 54.5 |
2022年09月 | 13,255 | 6,489 | 4,619 | 49,239 | 60,347 | 73,602 | 36.9 |
2022年08月 | 14,539 | 4,649 | 4,614 | 38,869 | 48,132 | 62,671 | 37.8 |
2022年07月 | 13,260 | 5,970 | 5,689 | 35,450 | 47,109 | 60,369 | 4.8 |
2022年06月 | 10,546 | 4,901 | 5,009 | 28,572 | 38,482 | 49,028 | -14.5 |
2022年05月 | 9,382 | 4,552 | 3,553 | 19,916 | 28,021 | 37,403 | -10.9 |
2022年04月 | 11,065 | 4,764 | 5,858 | 28,238 | 38,860 | 49,925 | -12.2 |
2022年03月 | 16,554 | 5,173 | 3,314 | 35,337 | 43,824 | 60,378 | -9.1 |
2022年02月 | 14,325 | 2,286 | 2,286 | 33,221 | 37,793 | 52,118 | -6.9 |
2022年01月 | 9,021 | 2,907 | 3,275 | 27,775 | 33,957 | 42,978 | -14.8 |
2021年12月 | 9,928 | 2,689 | 5,298 | 38,071 | 46,058 | 55,986 | 13.7 |
2021年11月 | 12,997 | 4,307 | 4,615 | 38,307 | 47,229 | 60,226 | 24.1 |
2021年10月 | 10,373 | 4,420 | 4,609 | 25,374 | 34,403 | 44,776 | 4.7 |
2021年09月 | 16,731 | 7,399 | 4,549 | 25,071 | 37,019 | 53,750 | 28.0 |
2021年08月 | 8,622 | 6,873 | 6,183 | 23,807 | 36,863 | 45,485 | 58.6 |
2021年07月 | 13,228 | 6,144 | 6,011 | 32,241 | 44,396 | 57,624 | 73.9 |
2021年06月 | 11,217 | 3,466 | 9,583 | 33,049 | 46,098 | 57,315 | 78.1 |
2021年05月 | 8,823 | 3,770 | 3,851 | 25,553 | 33,174 | 41,997 | 117.5 |
2021年04月 | 12,755 | 4,841 | 2,621 | 36,635 | 44,097 | 56,852 | 58.7 |
2021年03月 | 17,431 | 3,198 | 3,041 | 42,759 | 48,998 | 66,429 | 42.3 |
2021年02月 | 11,502 | 3,628 | 3,294 | 37,578 | 44,500 | 56,002 | 7.7 |
2021年01月 | 8,762 | 3,545 | 4,346 | 33,816 | 41,707 | 50,469 | -7.0 |
2020年12月 | 9,049 | 3,349 | 4,738 | 32,092 | 40,179 | 49,228 | -3.9 |
2020年11月 | 10,160 | 4,634 | 5,226 | 28,521 | 38,381 | 48,541 | -5.1 |
2020年10月 | 9,480 | 3,379 | 5,493 | 24,418 | 33,290 | 42,770 | -17.6 |
2020年09月 | 10,168 | 4,615 | 6,539 | 20,665 | 31,819 | 41,987 | -21.0 |
2020年08月 | 5,643 | 3,036 | 7,552 | 12,444 | 23,032 | 28,675 | -21.7 |
2020年07月 | 13,034 | 3,003 | 5,928 | 11,168 | 20,099 | 33,133 | -32.0 |
2020年06月 | 13,481 | 4,369 | 2,728 | 11,611 | 18,708 | 32,189 | -25.7 |
2020年05月 | 9,715 | 1,375 | 847 | 7,374 | 9,596 | 19,311 | -52.9 |
2020年04月 | 10,975 | 3,629 | 3,554 | 17,665 | 24,848 | 35,823 | -10.4 |
2020年03月 | 12,015 | 2,019 | 2,950 | 29,703 | 34,672 | 46,687 | -4.9 |
2020年02月 | 9,538 | 2,111 | 3,919 | 36,410 | 42,440 | 51,978 | -0.7 |
2020年01月 | 8,949 | 2,985 | 4,465 | 37,873 | 45,323 | 54,272 | 11.0 |
2019年12月 | 9,090 | 2,125 | 4,077 | 35,952 | 42,154 | 51,244 | -3.9 |
2019年11月 | 8,970 | 3,787 | 3,670 | 34,713 | 42,170 | 51,140 | -14.7 |
2019年10月 | 9,255 | 4,903 | 4,499 | 33,222 | 42,624 | 51,879 | -16.6 |
2019年09月 | 12,272 | 6,815 | 4,747 | 29,281 | 40,843 | 53,115 | 7.5 |
2019年08月 | 10,220 | 4,237 | 4,456 | 17,686 | 26,379 | 36,599 | -5.0 |
2019年07月 | 14,063 | 5,401 | 7,574 | 21,691 | 34,666 | 48,729 | -7.0 |
2019年06月 | 13,490 | 3,262 | 7,039 | 19,512 | 29,813 | 43,303 | -21.4 |
2019年05月 | 12,806 | 3,799 | 5,076 | 19,351 | 28,226 | 41,032 | -21.0 |
2019年04月 | 9,414 | 4,631 | 3,499 | 22,433 | 30,563 | 39,977 | -25.2 |
2019年03月 | 10,990 | 3,085 | 3,024 | 32,003 | 38,112 | 49,102 | -19.2 |
2019年02月 | 11,068 | 2,782 | 3,444 | 35,067 | 41,293 | 52,361 | -14.0 |
2019年01月 | 9,375 | 3,118 | 3,577 | 32,827 | 39,522 | 48,897 | -9.2 |
2018年12月 | 12,655 | 2,725 | 3,029 | 34,892 | 40,646 | 53,301 | -5.9 |
2018年11月 | 12,892 | 3,708 | 3,580 | 39,760 | 47,048 | 59,940 | 5.1 |
2018年10月 | 10,928 | 8,289 | 6,108 | 36,915 | 51,312 | 62,240 | 19.4 |
2018年09月 | 9,711 | 6,206 | 7,451 | 26,063 | 39,720 | 49,431 | 8.9 |
2018年08月 | 8,643 | 4,772 | 5,336 | 19,785 | 29,893 | 38,536 | -4.5 |
2018年07月 | 14,329 | 5,869 | 5,843 | 26,381 | 38,093 | 52,422 | 10.9 |
2018年06月 | 13,563 | 5,929 | 7,552 | 28,023 | 41,504 | 55,067 | 2.8 |
2018年05月 | 12,812 | 5,542 | 5,196 | 28,400 | 39,138 | 51,950 | 1.6 |
2018年04月 | 12,740 | 6,524 | 3,962 | 30,195 | 40,681 | 53,421 | -2.3 |
2018年03月 | 13,408 | 3,467 | 3,178 | 40,729 | 47,374 | 60,782 | -15.6 |
2018年02月 | 10,903 | 2,520 | 4,320 | 43,176 | 50,016 | 60,919 | -0.5 |
2018年01月 | 8,337 | 3,900 | 6,103 | 35,535 | 45,538 | 53,875 | -1.2 |
2017年12月 | 10,336 | 1,499 | 4,222 | 40,615 | 46,336 | 56,672 | -4.4 |
2017年11月 | 9,513 | 2,709 | 6,022 | 38,779 | 47,510 | 57,023 | -12.8 |
2017年10月 | 7,927 | 4,194 | 7,272 | 32,719 | 44,185 | 52,112 | -8.9 |
2017年09月 | 6,337 | 7,063 | 6,809 | 25,196 | 39,068 | 45,405 | 3.8 |
2017年08月 | 6,976 | 3,017 | 6,411 | 23,960 | 33,388 | 40,364 | 27.0 |
2017年07月 | 13,431 | 2,686 | 6,853 | 24,297 | 33,836 | 47,267 | 34.6 |
2017年06月 | 14,386 | 2,109 | 8,829 | 28,235 | 39,173 | 53,559 | 72.0 |
2017年05月 | 10,511 | 2,300 | 9,322 | 28,979 | 40,601 | 51,112 | 67.7 |
2017年04月 | 11,133 | 2,677 | 6,950 | 33,945 | 43,572 | 54,705 | 35.0 |
2017年03月 | 14,383 | 2,173 | 5,621 | 49,839 | 57,633 | 72,016 | 23.7 |
2017年02月 | 12,583 | 1,562 | 5,394 | 41,682 | 48,638 | 61,221 | 5.3 |
2017年01月 | 11,629 | 1,676 | 5,288 | 35,930 | 42,894 | 54,523 | 10.5 |
2016年12月 | 10,507 | 1,602 | 5,977 | 41,216 | 48,795 | 59,302 | 11.3 |
2016年11月 | 13,229 | 3,464 | 7,136 | 41,582 | 52,182 | 65,411 | 40.8 |
2016年10月 | 13,558 | 3,331 | 9,450 | 30,869 | 43,650 | 57,208 | 21.8 |
2016年09月 | 10,548 | 2,543 | 5,200 | 25,450 | 33,193 | 43,741 | -3.1 |
2016年08月 | 3,815 | 2,997 | 8,029 | 16,941 | 27,967 | 31,782 | -13.2 |
2016年07月 | 5,269 | 3,491 | 7,034 | 19,311 | 29,836 | 35,105 | -13.9 |
2016年06月 | 4,098 | 1,829 | 6,514 | 18,701 | 27,044 | 31,142 | -11.0 |
2016年05月 | 2,747 | 2,462 | 5,071 | 20,202 | 27,735 | 30,482 | -4.6 |
2016年04月 | 6,161 | 3,430 | 3,165 | 27,765 | 34,360 | 40,521 | 12.8 |
2016年03月 | 11,528 | 2,769 | 4,849 | 39,076 | 46,694 | 58,222 | 15.8 |
2016年02月 | 10,282 | 1,982 | 5,797 | 40,053 | 47,832 | 58,114 | 16.0 |
2016年01月 | 6,911 | 2,065 | 4,972 | 35,402 | 42,439 | 49,350 | -0.7 |
2015年12月 | 8,012 | 2,323 | 6,434 | 36,527 | 45,284 | 53,296 | 3.3 |
2015年11月 | 7,495 | 2,401 | 5,883 | 30,674 | 38,958 | 46,453 | -11.9 |
2015年10月 | 6,561 | 2,281 | 7,672 | 30,437 | 40,390 | 46,951 | -17.5 |
2015年09月 | 6,708 | 2,561 | 9,267 | 26,621 | 38,449 | 45,157 | -10.7 |
2015年08月 | 4,061 | 2,783 | 8,593 | 21,161 | 32,537 | 36,598 | -3.9 |
2015年07月 | 4,156 | 3,337 | 9,013 | 24,289 | 36,639 | 40,795 | -18.3 |
2015年06月 | 4,159 | 2,301 | 4,688 | 23,825 | 30,814 | 34,973 | -21.6 |
2015年05月 | 3,673 | 3,375 | 3,991 | 20,919 | 28,285 | 31,958 | -21.9 |
2015年04月 | 4,339 | 3,085 | 5,431 | 23,057 | 31,573 | 35,912 | -12.0 |
2015年03月 | 6,839 | 2,125 | 5,163 | 36,139 | 43,427 | 50,266 | -12.4 |
2015年02月 | 5,007 | 2,440 | 5,619 | 37,013 | 45,072 | 50,079 | -11.2 |
2015年01月 | 4,708 | 1,874 | 5,630 | 37,463 | 44,967 | 49,675 | -13.1 |
2014年12月 | 5,119 | 2,334 | 6,798 | 37,345 | 46,477 | 51,596 | -11.0 |
2014年11月 | 7,811 | 2,317 | 6,917 | 35,666 | 44,900 | 52,711 | 0.0 |
2014年10月 | 5,931 | 2,840 | 7,889 | 40,251 | 50,980 | 56,911 | 7.2 |
2014年09月 | 7,394 | 2,463 | 9,446 | 31,260 | 43,169 | 50,563 | -1.5 |
2014年08月 | 5,371 | 2,959 | 7,320 | 22,424 | 32,703 | 38,074 | -1.8 |
2014年07月 | 7,195 | 4,422 | 9,039 | 29,252 | 42,713 | 49,908 | 9.3 |
2014年06月 | 6,618 | 2,837 | 9,905 | 25,239 | 37,981 | 44,599 | 22.8 |
2014年05月 | 6,818 | 1,928 | 8,692 | 23,475 | 34,095 | 40,913 | 13.1 |
2014年04月 | 5,482 | 2,852 | 6,156 | 26,296 | 35,304 | 40,786 | 1.5 |
2014年03月 | 6,426 | 2,280 | 7,060 | 41,632 | 50,972 | 57,398 | 13.5 |
2014年02月 | 5,773 | 2,153 | 7,706 | 40,791 | 50,650 | 56,423 | 9.7 |
2014年01月 | 6,631 | 2,144 | 6,608 | 41,793 | 50,545 | 57,176 | 16.4 |
2013年12月 | 6,871 | 2,405 | 7,041 | 41,655 | 51,101 | 57,972 | 21.5 |
2013年11月 | 6,813 | 2,997 | 7,949 | 34,959 | 45,905 | 52,718 | 16.2 |
2013年10月 | 6,323 | 2,978 | 8,169 | 35,626 | 46,773 | 53,096 | 11.9 |
2013年09月 | 7,548 | 2,699 | 9,262 | 31,835 | 43,796 | 51,344 | 10.4 |
2013年08月 | 6,451 | 1,965 | 7,755 | 22,592 | 32,312 | 38,763 | -14.9 |
2013年07月 | 6,672 | 3,732 | 10,687 | 24,563 | 38,982 | 45,654 | 1.7 |
2013年06月 | 5,692 | 1,772 | 6,830 | 22,012 | 30,614 | 36,306 | -13.5 |
2013年05月 | 4,333 | 1,570 | 6,385 | 23,894 | 31,849 | 36,182 | -12.5 |
2013年04月 | 4,952 | 1,982 | 7,473 | 25,770 | 35,225 | 40,177 | -9.2 |
2013年03月 | 5,518 | 1,715 | 5,541 | 37,797 | 45,053 | 50,571 | -19.8 |
2013年02月 | 6,680 | 1,707 | 5,833 | 37,194 | 44,734 | 51,414 | -22.6 |
2013年01月 | 7,087 | 2,148 | 5,183 | 34,694 | 42,025 | 49,112 | -19.4 |
2012年12月 | 7,353 | 1,422 | 6,306 | 32,636 | 40,364 | 47,717 | -19.8 |
2012年11月 | 5,628 | 2,162 | 6,315 | 31,280 | 39,757 | 45,385 | -21.8 |
2012年10月 | 6,310 | 2,927 | 6,306 | 31,886 | 41,119 | 47,429 | -15.6 |
2012年09月 | 7,838 | 3,169 | 9,228 | 26,274 | 38,671 | 46,509 | -19.1 |
2012年08月 | 7,150 | 3,680 | 10,426 | 24,318 | 38,424 | 45,574 | -5.6 |
2012年07月 | 6,827 | 4,159 | 9,917 | 23,982 | 38,058 | 44,885 | -21.1 |
2012年06月 | 7,363 | 3,163 | 8,175 | 23,283 | 34,621 | 41,984 | -24.1 |
2012年05月 | 7,173 | 3,557 | 7,887 | 22,717 | 34,161 | 41,334 | -22.5 |
2012年04月 | 10,014 | 3,564 | 6,449 | 24,240 | 34,253 | 44,267 | 1.2 |
2012年03月 | 9,890 | 6,128 | 6,321 | 40,694 | 53,143 | 63,033 | 66.6 |
2012年02月 | 8,264 | 3,821 | 6,509 | 47,806 | 58,136 | 66,400 | 14.5 |
2012年01月 | 7,076 | 1,817 | 8,086 | 43,977 | 53,880 | 60,956 | 11.6 |
2011年12月 | 8,626 | 3,020 | 7,870 | 39,969 | 50,859 | 59,485 | 8.3 |
2011年11月 | 6,423 | 4,720 | 10,041 | 36,871 | 51,632 | 58,055 | -0.8 |
2011年10月 | 6,981 | 6,595 | 9,903 | 32,741 | 49,239 | 56,220 | -3.4 |
2011年09月 | 9,331 | 10,640 | 11,354 | 26,155 | 48,149 | 57,480 | -0.7 |
2011年08月 | 7,987 | 6,272 | 11,436 | 22,561 | 40,269 | 48,256 | 3.7 |
2011年07月 | 10,677 | 6,552 | 13,206 | 26,461 | 46,219 | 56,896 | 10.2 |
2011年06月 | 10,104 | 5,905 | 12,024 | 27,289 | 45,218 | 55,322 | 4.8 |
2011年05月 | 14,975 | 6,211 | 6,169 | 25,950 | 38,330 | 53,305 | 10.6 |
2011年04月 | 7,028 | 2,984 | 5,388 | 28,341 | 36,713 | 43,741 | -20.2 |
2011年03月 | 6,133 | 2,434 | 4,880 | 24,394 | 31,708 | 37,841 | -41.5 |
2011年02月 | 8,321 | 4,218 | 6,571 | 38,857 | 49,646 | 57,967 | -4.8 |
2011年01月 | 8,350 | 4,956 | 5,794 | 35,519 | 46,269 | 54,619 | -0.8 |
2010年12月 | 8,115 | 6,208 | 6,948 | 33,642 | 46,798 | 54,913 | 5.8 |
2010年11月 | 6,748 | 6,851 | 9,787 | 35,164 | 51,802 | 58,550 | 20.5 |
2010年10月 | 6,629 | 8,591 | 10,580 | 32,405 | 51,576 | 58,205 | 14.1 |
2010年09月 | 8,410 | 9,106 | 12,870 | 27,522 | 49,498 | 57,908 | 26.9 |
2010年08月 | 8,001 | 7,180 | 9,095 | 22,244 | 38,519 | 46,520 | 21.4 |
2010年07月 | 8,923 | 6,918 | 10,511 | 25,266 | 42,695 | 51,618 | 6.5 |
2010年06月 | 7,689 | 9,689 | 11,891 | 23,501 | 45,081 | 52,770 | 6.8 |
2010年05月 | 10,000 | 4,085 | 6,798 | 27,309 | 38,192 | 48,192 | 17.0 |
2010年04月 | 6,288 | 4,545 | 6,497 | 37,492 | 48,534 | 54,822 | 10.4 |
2010年03月 | 7,396 | 4,956 | 8,270 | 44,089 | 57,315 | 64,711 | 7.2 |
2010年02月 | 5,899 | 6,212 | 7,575 | 41,235 | 55,022 | 60,921 | -16.2 |
2010年01月 | 3,415 | 6,289 | 8,128 | 37,213 | 51,630 | 55,045 | -37.2 |
2009年12月 | 4,862 | 6,269 | 9,579 | 31,205 | 47,053 | 51,915 | -53.7 |
2009年11月 | 4,688 | 6,583 | 9,677 | 27,633 | 43,893 | 48,581 | -56.5 |
2009年10月 | 6,608 | 6,525 | 12,198 | 25,687 | 44,410 | 51,018 | -57.5 |
2009年09月 | 8,483 | 5,428 | 13,617 | 18,118 | 37,163 | 45,646 | -61.0 |
2009年08月 | 5,808 | 5,612 | 13,056 | 13,836 | 32,504 | 38,312 | -49.9 |
2009年07月 | 11,543 | 5,522 | 12,861 | 18,522 | 36,905 | 48,448 | -49.5 |
2009年06月 | 13,152 | 5,187 | 8,243 | 22,821 | 36,251 | 49,403 | -42.3 |
2009年05月 | 10,900 | 3,111 | 5,849 | 21,321 | 30,281 | 41,181 | -40.9 |
2009年04月 | 9,186 | 3,815 | 7,228 | 29,413 | 40,456 | 49,642 | -34.7 |
2009年03月 | 10,275 | 3,151 | 9,922 | 37,021 | 50,094 | 60,369 | -50.0 |
2009年02月 | 11,026 | 2,654 | 10,928 | 48,111 | 61,693 | 72,719 | -42.8 |
2009年01月 | 11,886 | 3,567 | 12,226 | 59,988 | 75,781 | 87,667 | -23.2 |
2008年12月 | 14,219 | 6,818 | 16,739 | 74,248 | 97,805 | 112,024 | -10.6 |
2008年11月 | 14,585 | 7,369 | 16,459 | 73,303 | 97,131 | 111,716 | -18.7 |
2008年10月 | 14,885 | 11,329 | 20,777 | 73,132 | 105,238 | 120,123 | -21.2 |
2008年09月 | 14,897 | 13,041 | 24,980 | 64,261 | 102,282 | 117,179 | -10.7 |
2008年08月 | 8,374 | 11,081 | 14,847 | 42,185 | 68,113 | 76,487 | -43.6 |
2008年07月 | 13,397 | 20,589 | 17,452 | 44,488 | 82,529 | 95,926 | -23.3 |
2008年06月 | 16,608 | 17,342 | 11,963 | 39,778 | 69,083 | 85,691 | -34.6 |
2008年05月 | 11,796 | 9,679 | 9,560 | 38,591 | 57,830 | 69,626 | -44.1 |
2008年04月 | 11,274 | 8,114 | 12,315 | 44,274 | 64,703 | 75,977 | -44.2 |
2008年03月 | 16,781 | 6,811 | 16,076 | 81,163 | 104,050 | 120,831 | -31.5 |
2008年02月 | 14,256 | 7,909 | 14,393 | 90,487 | 112,789 | 127,045 | -19.5 |
2008年01月 | 11,856 | 8,299 | 17,302 | 76,757 | 102,358 | 114,214 | -20.2 |
2007年12月 | 14,099 | 10,090 | 20,051 | 81,013 | 111,154 | 125,253 | -18.4 |
2007年11月 | 14,538 | 12,786 | 20,046 | 90,047 | 122,879 | 137,417 | -17.2 |
2007年10月 | 12,668 | 20,241 | 24,485 | 95,067 | 139,793 | 152,461 | -3.5 |
2007年09月 | 12,178 | 19,294 | 23,663 | 76,035 | 118,992 | 131,170 | -14.3 |
2007年08月 | 32,566 | 13,440 | 31,741 | 57,775 | 102,956 | 135,522 | 3.6 |
2007年07月 | 26,231 | 18,101 | 29,376 | 51,355 | 98,832 | 125,063 | -5.0 |
2007年06月 | 26,959 | 18,130 | 29,907 | 56,050 | 104,087 | 131,046 | -2.0 |
2007年05月 | 25,845 | 16,935 | 17,107 | 64,754 | 98,796 | 124,641 | -0.7 |
2007年04月 | 25,865 | 14,496 | 18,642 | 77,226 | 110,364 | 136,229 | -4.4 |
2007年03月 | 29,786 | 11,342 | 18,230 | 116,977 | 146,549 | 176,335 | 2.5 |
2007年02月 | 25,312 | 12,724 | 17,100 | 102,737 | 132,561 | 157,873 | 1.9 |
2007年01月 | 18,289 | 11,248 | 19,341 | 94,209 | 124,798 | 143,087 | -4.2 |
2006年12月 | 23,688 | 8,337 | 19,988 | 101,576 | 129,901 | 153,589 | -4.8 |
2006年11月 | 25,563 | 10,837 | 23,675 | 105,934 | 140,446 | 166,009 | -0.4 |
2006年10月 | 23,772 | 8,854 | 29,344 | 95,972 | 134,170 | 157,942 | 2.1 |
2006年09月 | 27,049 | 14,003 | 28,684 | 83,368 | 126,055 | 153,104 | -9.2 |
2006年08月 | 19,678 | 18,150 | 28,475 | 64,556 | 111,181 | 130,859 | 4.0 |
2006年07月 | 26,898 | 15,233 | 28,992 | 60,591 | 104,816 | 131,714 | -3.4 |
2006年06月 | 24,105 | 19,682 | 21,303 | 68,594 | 109,579 | 133,684 | 3.5 |
2006年05月 | 22,295 | 15,734 | 17,646 | 69,902 | 103,282 | 125,577 | 5.5 |
2006年04月 | 27,456 | 10,701 | 19,361 | 84,913 | 114,975 | 142,431 | 4.5 |
2006年03月 | 31,137 | 11,611 | 22,720 | 106,603 | 140,934 | 172,071 | -2.9 |
2006年02月 | 29,312 | 7,353 | 18,314 | 99,990 | 125,657 | 154,969 | -1.1 |
2006年01月 | 25,293 | 9,373 | 17,541 | 97,230 | 124,144 | 149,437 | -6.4 |
2005年12月 | 25,692 | 12,539 | 21,204 | 101,843 | 135,586 | 161,278 | -5.0 |
2005年11月 | 20,895 | 19,723 | 22,958 | 103,040 | 145,721 | 166,616 | 0.7 |
2005年10月 | 19,415 | 24,525 | 24,322 | 86,383 | 135,230 | 154,645 | 4.6 |
2005年09月 | 27,651 | 27,785 | 33,635 | 79,586 | 141,006 | 168,657 | 14.4 |
2005年08月 | 19,060 | 25,748 | 29,423 | 51,654 | 106,825 | 125,885 | 13.9 |
2005年07月 | 28,872 | 25,581 | 29,706 | 52,191 | 107,478 | 136,350 | 3.0 |
2005年06月 | 23,400 | 33,240 | 24,725 | 47,739 | 105,704 | 129,104 | 4.5 |
2005年05月 | 22,013 | 27,697 | 19,208 | 50,153 | 97,058 | 119,071 | 7.5 |
2005年04月 | 23,362 | 16,023 | 19,105 | 77,850 | 112,978 | 136,340 | 6.4 |
2005年03月 | 33,227 | 14,860 | 22,188 | 106,978 | 144,026 | 177,253 | -2.6 |
2005年02月 | 26,259 | 15,265 | 16,087 | 99,081 | 130,433 | 156,692 | -3.5 |
2005年01月 | 28,703 | 17,357 | 16,713 | 96,921 | 130,991 | 159,694 | 0.2 |
2004年12月 | 29,366 | 17,564 | 21,368 | 101,525 | 140,457 | 169,823 | 9.5 |
2004年11月 | 26,392 | 26,774 | 25,067 | 87,247 | 139,088 | 165,480 | 14.2 |
2004年10月 | 26,072 | 27,821 | 22,398 | 71,569 | 121,788 | 147,860 | -6.9 |
2004年09月 | 28,661 | 28,550 | 29,647 | 60,543 | 118,740 | 147,401 | -6.3 |
2004年08月 | 24,030 | 28,034 | 21,865 | 36,572 | 86,471 | 110,501 | -9.0 |
2004年07月 | 26,605 | 38,189 | 28,978 | 38,579 | 105,746 | 132,351 | -12.6 |
2004年06月 | 26,781 | 30,691 | 22,616 | 43,442 | 96,749 | 123,530 | -5.6 |
2004年05月 | 24,469 | 27,309 | 17,323 | 41,659 | 86,291 | 110,760 | -4.8 |
2004年04月 | 29,209 | 23,333 | 19,100 | 56,481 | 98,914 | 128,123 | -11.0 |
2004年03月 | 34,065 | 25,200 | 24,370 | 98,317 | 147,887 | 181,952 | -2.7 |
2004年02月 | 28,343 | 16,812 | 18,209 | 99,086 | 134,107 | 162,450 | -13.1 |
2004年01月 | 27,456 | 14,345 | 20,185 | 97,367 | 131,897 | 159,353 | -9.9 |
2003年12月 | 31,469 | 13,461 | 20,425 | 89,773 | 123,659 | 155,128 | -14.0 |
2003年11月 | 22,640 | 27,662 | 28,186 | 66,445 | 122,293 | 144,933 | -19.4 |
2003年10月 | 27,376 | 38,488 | 23,075 | 69,858 | 131,421 | 158,797 | -15.0 |
2003年09月 | 40,090 | 40,628 | 25,445 | 51,144 | 117,217 | 157,307 | -16.0 |
2003年08月 | 31,970 | 36,158 | 20,816 | 32,464 | 89,438 | 121,408 | -22.7 |
2003年07月 | 43,191 | 47,641 | 23,899 | 36,636 | 108,176 | 151,367 | -18.8 |
2003年06月 | 52,314 | 30,560 | 17,350 | 30,683 | 78,593 | 130,907 | -25.9 |
2003年05月 | 39,607 | 24,420 | 16,400 | 35,976 | 76,796 | 116,403 | -19.9 |
2003年04月 | 44,971 | 21,493 | 14,928 | 62,552 | 98,973 | 143,944 | -4.7 |
2003年03月 | 48,996 | 22,661 | 19,776 | 95,572 | 138,009 | 187,005 | -7.7 |
2003年02月 | 36,941 | 39,104 | 13,503 | 97,384 | 149,991 | 186,932 | -3.2 |
2003年01月 | 38,507 | 34,524 | 11,696 | 92,047 | 138,267 | 176,774 | 4.8 |
2002年12月 | 50,079 | 32,127 | 14,219 | 83,901 | 130,247 | 180,326 | 3.7 |
2002年11月 | 50,812 | 33,669 | 16,346 | 79,071 | 129,086 | 179,898 | 2.0 |
2002年10月 | 40,554 | 55,359 | 16,778 | 74,145 | 146,282 | 186,836 | 0.2 |
2002年09月 | 49,130 | 65,845 | 22,973 | 49,396 | 138,214 | 187,344 | -9.8 |
2002年08月 | 38,733 | 60,366 | 23,488 | 34,524 | 118,378 | 157,111 | -16.5 |
2002年07月 | 52,501 | 58,264 | 29,365 | 46,350 | 133,979 | 186,480 | -11.5 |
2002年06月 | 50,785 | 55,914 | 28,075 | 41,858 | 125,847 | 176,632 | -5.9 |
2002年05月 | 41,254 | 41,320 | 17,988 | 44,826 | 104,134 | 145,388 | -13.7 |
2002年04月 | 44,684 | 37,700 | 21,349 | 47,250 | 106,299 | 150,983 | -21.1 |
2002年03月 | 69,035 | 40,154 | 20,115 | 73,385 | 133,654 | 202,689 | -7.7 |
2002年02月 | 55,043 | 35,217 | 18,215 | 84,713 | 138,145 | 193,188 | -12.7 |
2002年01月 | 46,346 | 27,359 | 12,445 | 82,463 | 122,267 | 168,613 | -14.2 |
2001年12月 | 39,794 | 36,874 | 15,685 | 81,530 | 134,089 | 173,883 | -20.2 |
2001年11月 | 33,308 | 45,785 | 18,526 | 78,754 | 143,065 | 176,373 | -8.2 |
