1
2024.12.20
LME月間市況統計 ニッケル | |||||
セツルメント($/t) | |||||
月初値 | 高値 | 安値 | 月末値 | 平均値 | |
2013年09月 | 13775.00 | 14140.00 | 13540.00 | 13860.00 | 13779.52 |
2013年8月 | 13765.00 | 14775.00 | 13585.00 | 13755.00 | 14282.14 |
2013年7月 | 13835.00 | 14120.00 | 13160.00 | 13570.00 | 13705.00 |
2013年6月 | 15030.00 | 15255.00 | 13560.00 | 13680.00 | 14270.50 |
2013年5月 | 14975.00 | 15440.00 | 14755.00 | 14635.00 | 14950.95 |
2013年4月 | 16390.00 | 16390.00 | 15085.00 | 15200.00 | 15635.00 |
2013年3月 | 16425.00 | 17105.00 | 16425.00 | 16540.00 | 16727.75 |
2013年2月 | 18380.00 | 18600.00 | 16525.00 | 16660.00 | 17733.75 |
2013年1月 | 17425.00 | 18375.00 | 17145.00 | 18375.00 | 17464.77 |
2012年12月 | 17600.00 | 17760.00 | 17015.00 | 17085.00 | 17406.58 |
2012年11月 | 16310.00 | 17225.00 | 15850.00 | 17100.00 | 16297.50 |
2012年10月 | 18480.00 | 18840.00 | 15870.00 | 16235.00 | 17245.43 |
2012年9月 | 16105.00 | 18520.00 | 15835.00 | 18520.00 | 17215.50 |
2012年8月 | 15710.00 | 16430.00 | 15190.00 | 15875.00 | 15657.73 |
2012年7月 | 16575.00 | 17105.00 | 15605.00 | 16000.00 | 16159.09 |
2012年6月 | 16025.00 | 17085.00 | 16025.00 | 16475.00 | 16539.21 |
2012年5月 | 17525.00 | 17525.00 | 16375.00 | 16375.00 | 17020.00 |
2012年4月 | 17780.00 | 18400.00 | 17485.00 | 17835.00 | 17897.37 |
2012年3月 | 19745.00 | 19745.00 | 17405.00 | 17430.00 | 18709.55 |
2012年2月 | 20870.00 | 21830.00 | 19600.00 | 19910.00 | 20465.00 |
2012年1月 | 18430.00 | 21670.00 | 18430.00 | 21150.00 | 19821.90 |
2011年12月 | 17175.00 | 18855.00 | 17175.00 | 18280.00 | 18153.50 |
2011年11月 | 18600.00 | 18700.00 | 16935.00 | 16935.00 | 17882.05 |
2011年10月 | 18105.00 | 19825.00 | 18105.00 | 19225.00 | 18886.43 |
2011年9月 | 21775.00 | 21775.00 | 17925.00 | 18305.00 | 20392.05 |
2011年8月 | 25080.00 | 25080.00 | 20820.00 | 22050.00 | 22083.86 |
2011年7月 | 23115.00 | 24500.00 | 23080.00 | 24500.00 | 23731.19 |
2011年6月 | 23335.00 | 23335.00 | 21410.00 | 23125.00 | 22354.09 |
2011年5月 | 26410.00 | 26775.00 | 22610.00 | 23155.00 | 24210.00 |
2011年4月 | 25555.00 | 27420.00 | 25150.00 | 26610.00 | 26328.89 |
2011年3月 | 28875.00 | 28950.00 | 25080.00 | 26080.00 | 26811.74 |
2011年2月 | 27655.00 | 29030.00 | 27655.00 | 28840.00 | 28252.25 |
2011年1月 | 25175.00 | 27075.00 | 24050.00 | 27075.00 | 25646.25 |
2010年12月 | 23305.00 | 24960.00 | 23305.00 | 24960.00 | 24111.19 |
2010年11月 | 23260.00 | 24450.00 | 21290.00 | 22595.00 | 22909.32 |
2010年10月 | 23775.00 | 24875.00 | 22700.00 | 22700.00 | 23807.38 |
2010年9月 | 21045.00 | 23425.00 | 21045.00 | 23390.00 | 22643.41 |
2010年8月 | 21420.00 | 22565.00 | 20145.00 | 20710.00 | 21413.33 |
2010年7月 | 19150.00 | 20725.00 | 18735.00 | 20560.00 | 19517.50 |
2010年6月 | 20505.00 | 20505.00 | 17955.00 | 19430.00 | 19388.64 |
2010年5月 | 25650.00 | 25650.00 | 21050.00 | 21555.00 | 22008.16 |
2010年4月 | 25475.00 | 27600.00 | 24440.00 | 25810.00 | 26030.75 |
2010年3月 | 21370.00 | 24950.00 | 21300.00 | 24950.00 | 22461.30 |
2010年2月 | 18025.00 | 20535.00 | 17035.00 | 20495.00 | 18976.00 |
2010年1月 | 18855.00 | 18985.00 | 17735.00 | 18730.00 | 18439.25 |
2009年12月 | 16265.00 | 18975.00 | 15810.00 | 18480.00 | 17066.43 |
2009年11月 | 18170.00 | 18170.00 | 16030.00 | 16030.00 | 16991.19 |
2009年10月 | 17565.00 | 19495.00 | 17150.00 | 18465.00 | 18525.23 |
2009年9月 | 18530.00 | 18555.00 | 16525.00 | 17335.00 | 17473.18 |
2009年8月 | 18580.00 | 21070.00 | 18580.00 | 19595.00 | 19641.75 |
2009年7月 | 15775.00 | 17650.00 | 14360.00 | 17650.00 | 15984.57 |
2009年6月 | 14275.00 | 16010.00 | 13805.00 | 16010.00 | 14960.45 |
2009年5月 | 11605.00 | 13770.00 | 11605.00 | 13770.00 | 12634.74 |
2009年4月 | 9555.00 | 12430.00 | 9555.00 | 11505.00 | 11166.00 |
2009年3月 | 9605.00 | 10015.00 | 9405.00 | 9405.00 | 9696.36 |
2009年2月 | 11205.00 | 11605.00 | 9475.00 | 9675.00 | 10408.75 |
2009年1月 | 12710.00 | 13420.00 | 10150.00 | 10870.00 | 11306.90 |
2008年12月 | 9760.00 | 10810.00 | 9055.00 | 10810.00 | 9686.43 |
2008年11月 | 11355.00 | 12035.00 | 9655.00 | 9705.00 | 10701.50 |
2008年10月 | 16000.00 | 16000.00 | 8810.00 | 11305.00 | 12139.78 |
2008年9月 | 19415.00 | 19575.00 | 15755.00 | 15755.00 | 17794.55 |
2008年8月 | 18155.00 | 21105.00 | 17445.00 | 20300.00 | 18927.75 |
2008年7月 | 21735.00 | 21880.00 | 18150.00 | 18635.00 | 20160.22 |
2008年6月 | 21605.00 | 24550.00 | 21530.00 | 21675.00 | 22549.05 |
2008年5月 | 28455.00 | 28455.00 | 22050.00 | 22130.00 | 25735.00 |
2008年4月 | 28855.00 | 30025.00 | 28200.00 | 28905.00 | 28763.18 |
2008年3月 | 31900.00 | 33300.00 | 28285.00 | 29805.00 | 31225.26 |
2008年2月 | 27705.00 | 31505.00 | 26410.00 | 31505.00 | 27955.48 |
2008年1月 | 26505.00 | 29515.00 | 26455.00 | 27550.00 | 27689.55 |
2007年12月 | 26610.00 | 27005.00 | 25510.00 | 25805.00 | 25991.94 |
2007年11月 | 31650.00 | 33655.00 | 26410.00 | 26410.00 | 30610.23 |
2007年10月 | 29805.00 | 32450.00 | 29550.00 | 30900.00 | 31055.43 |
2007年9月 | 29405.00 | 32975.00 | 26330.00 | 31050.00 | 29537.50 |
2007年8月 | 30760.00 | 30760.00 | 25055.00 | 30250.00 | 27652.27 |
2007年7月 | 36950.00 | 36950.00 | 30415.00 | 31550.00 | 33425.68 |
2007年6月 | 50450.00 | 50450.00 | 35850.00 | 35850.00 | 41718.57 |
2007年5月 | 50500.00 | 54200.00 | 50200.00 | 50900.00 | 52179.05 |
2007年4月 | 47650.00 | 52375.00 | 47650.00 | 50100.00 | 50266.84 |
2007年3月 | 45340.00 | 50345.00 | 42475.00 | 45500.00 | 46324.77 |
2007年2月 | 39500.00 | 44500.00 | 37900.00 | 44405.00 | 41184.25 |
2007年1月 | 33550.00 | 41305.00 | 32900.00 | 39100.00 | 36811.14 |
2006年12月 | 34600.00 | 35455.00 | 32700.00 | 34205.00 | 34570.26 |
2006年11月 | 32605.00 | 34705.00 | 29995.00 | 34705.00 | 32113.86 |
2006年10月 | 31400.00 | 34500.00 | 30700.00 | 32795.00 | 32702.95 |
2006年9月 | 32250.00 | 32250.00 | 27500.00 | 31500.00 | 30130.71 |
2006年8月 | 28400.00 | 34750.00 | 27600.00 | 31500.00 | 30743.64 |
2006年7月 | 22690.00 | 29850.00 | 22690.00 | 27205.00 | 26586.19 |
2006年6月 | 22295.00 | 22295.00 | 18600.00 | 22275.00 | 20754.55 |
2006年5月 | 19395.00 | 23100.00 | 18805.00 | 23100.00 | 21077.14 |
2006年4月 | 15655.00 | 20155.00 | 15600.00 | 18550.00 | 17942.22 |
2006年3月 | 14785.00 | 15340.00 | 14525.00 | 15340.00 | 14897.39 |
2006年2月 | 15260.00 | 15275.00 | 14700.00 | 14900.00 | 14978.75 |
2006年1月 | 13505.00 | 15200.00 | 13505.00 | 15200.00 | 14555.24 |
2005年12月 | 12680.00 | 14120.00 | 12655.00 | 13380.00 | 13429.25 |
2005年11月 | 11500.00 | 13000.00 | 11500.00 | 12605.00 | 12115.68 |
2005年10月 | 13420.00 | 13420.00 | 11600.00 | 11950.00 | 12402.86 |
2005年9月 | 15125.00 | 15550.00 | 13410.00 | 13600.00 | 14228.18 |
2005年8月 | 14110.00 | 15600.00 | 14110.00 | 14950.00 | 14892.73 |
2005年7月 | 14680.00 | 15200.00 | 14085.00 | 14460.00 | 14580.71 |
2005年6月 | 16825.00 | 17295.00 | 14520.00 | 14700.00 | 16159.55 |
2005年5月 | 16100.00 | 17750.00 | 16100.00 | 16850.00 | 16931.50 |
2005年4月 | 16140.00 | 16660.00 | 15455.00 | 16660.00 | 16141.90 |
2005年3月 | 16255.00 | 16565.00 | 15525.00 | 16250.00 | 16190.00 |
2005年2月 | 14515.00 | 16375.00 | 14515.00 | 16375.00 | 15349.50 |
2005年1月 | 14105.00 | 15000.00 | 14035.00 | 14440.00 | 14502.50 |
2004年12月 | 14260.00 | 15205.00 | 12685.00 | 15205.00 | 13775.71 |
2004年11月 | 13460.00 | 14400.00 | 13460.00 | 14295.00 | 14053.41 |
2004年10月 | 15610.00 | 16595.00 | 12760.00 | 13475.00 | 14410.71 |
2004年9月 | 12830.00 | 15100.00 | 12050.00 | 15100.00 | 13277.27 |
2004年8月 | 14100.00 | 14290.00 | 12875.00 | 12950.00 | 13685.95 |
2004年7月 | 14895.00 | 15980.00 | 13910.00 | 14120.00 | 15031.59 |
2004年6月 | 12640.00 | 15330.00 | 12090.00 | 14990.00 | 13539.55 |
2004年5月 | 11315.00 | 11985.00 | 10530.00 | 11985.00 | 11123.42 |
2004年4月 | 14220.00 | 14600.00 | 10950.00 | 11155.00 | 12853.25 |
2004年3月 | 14950.00 | 14950.00 | 12200.00 | 13885.00 | 13722.61 |
2004年2月 | 15610.00 | 15855.00 | 13950.00 | 14755.00 | 15152.50 |
2004年1月 | 16690.00 | 17770.00 | 14165.00 | 15150.00 | 15337.14 |
2003年12月 | 12300.00 | 16670.00 | 12300.00 | 16650.00 | 14169.52 |
2003年11月 | 11890.00 | 12460.00 | 11730.00 | 12210.00 | 12090.75 |
2003年10月 | 10250.00 | 11880.00 | 10250.00 | 11880.00 | 11051.52 |
2003年9月 | 9585.00 | 10325.00 | 9585.00 | 10220.00 | 9968.64 |
2003年8月 | 9345.00 | 9830.00 | 9020.00 | 9495.00 | 9355.00 |
2003年7月 | 8330.00 | 9360.00 | 8330.00 | 9210.00 | 8801.30 |
2003年6月 | 9275.00 | 9550.00 | 8380.00 | 8395.00 | 8877.86 |
2003年5月 | 8100.00 | 8935.00 | 8060.00 | 8935.00 | 8333.75 |
2003年4月 | 7900.00 | 8160.00 | 7710.00 | 7995.00 | 7913.75 |
2003年3月 | 8850.00 | 9060.00 | 7760.00 | 7940.00 | 8382.38 |
2003年2月 | 8425.00 | 9105.00 | 8250.00 | 8950.00 | 8626.50 |
2003年1月 | 7210.00 | 8655.00 | 7210.00 | 8180.00 | 8030.00 |
※現地日付け